Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 56 |
|
Kaitse | 47 |
|
Ründamine | 33 |
|
Viskamine | 24 |
|
Kokku | 40 |
|
Reklaam | |
Fisherman's† | |
Meeskonna ID | 19594 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2013-05-29 (Hooaeg 1) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Lofthouse (400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|