Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 0 |
|
Kaitse | 0 |
|
Ründamine | 0 |
|
Viskamine | 1 |
|
Kokku | 0 |
|
Reklaam | |
Royal Navy† | |
Meeskonna ID | 21094 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2013-05-30 (Hooaeg 1) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Diamond Palace (1600) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|