Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 66 |
|
Kaitse | 75 |
|
Ründamine | 63 |
|
Viskamine | 93 |
|
Kokku | 74 |
|
Reklaam | |
HK Unicorns Nitra† | |
Meeskonna ID | 3905 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2013-05-27 (Hooaeg 1) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Unicorns Arena Nitra (10200) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|
Meeskonna vorm

Väravahi vormiriietus

Meediasponsor