Meeskonna tugevus | ||
Väravakaitse | 19 |
|
Kaitse | 62 |
|
Ründamine | 44 |
|
Viskamine | 85 |
|
Kokku | 53 |
|
Reklaam | |
SAMSUN BSK† | |
Meeskonna ID | 39812 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Türgi |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2018-10-26 (Hooaeg 18) |
Liiga | - |
Areeni nimi | SAMSUN ARENA (1700) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|