Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 19 |
|
Kaitse | 15 |
|
Ründamine | 13 |
|
Viskamine | 18 |
|
Kokku | 16 |
|
Reklaam | |
hajduk 40449 † | |
Meeskonna ID | 40449 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2020-01-25 (Hooaeg 22) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | split (400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() |
Viimased pressiteated | |
|