Meeskonna tugevus | ||
Väravakaitse | 105 |
|
Kaitse | 63 |
|
Ründamine | 44 |
|
Viskamine | 38 |
|
Kokku | 63 |
|
Reklaam | |
HK Plzeň 40473 † | |
Meeskonna ID | 40473 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Tšehhi |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2020-05-09 (Hooaeg 23) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Matrix aréna (1450) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|