Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 18 |
|
Kaitse | 19 |
|
Ründamine | 16 |
|
Viskamine | 21 |
|
Kokku | 19 |
|
Reklaam | |
Juventa M. 44030 † | |
Meeskonna ID | 44030 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2021-02-02 (Hooaeg 26) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | City arena (1150) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Mitte ühtegi vimplit pole veel kogutud! |
Viimased pressiteated | |
|