Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 26 |
|
Kaitse | 32 |
|
Ründamine | 41 |
|
Viskamine | 44 |
|
Kokku | 36 |
|
Reklaam | |
Handball 44510 † | |
Meeskonna ID | 44510 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2023-02-19 (Hooaeg 32) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Handball (400) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Mitte ühtegi vimplit pole veel kogutud! |
Viimased pressiteated | |
|