Meeskonna tugevus | ||
Väravakaitse | 19 |
|
Kaitse | 18 |
|
Ründamine | 16 |
|
Viskamine | 32 |
|
Kokku | 21 |
|
Reklaam | |
Bakonyi Betyárok KC† | |
Meeskonna ID | 5894 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | Ungari |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2014-03-28 (Hooaeg 3) |
Liiga | - |
Areeni nimi | Betyár Aréna (1700) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
Viimased pressiteated | |
|