Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 446 |
|
Kaitse | 318 |
|
Ründamine | 351 |
|
Viskamine | 282 |
|
Kokku | 349 |
|
Reklaam | |
Mášovo tým | |
Meeskonna ID | 803 |
Mänedžeri nimi | ![]() ![]() |
Riik | ![]() |
Maakond | Karlovarský kraj |
Asutamise kuupäev | 2013-10-31 (Hooaeg 2) |
Liiga | ![]() |
Areeni nimi | Mašovo aréna (20000) |
Meeskonna veebileht | --- |
Kõige viimased karikad | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|