Aika:

Viestintä
Public account
  PRO-alue
1330 krediittiä
Osta krediittejä
Olet julkisella tilillä. Jos haluat pelata peliä tai liittyä keskusteluihin, sinun täytyy kirjautua sisään. Jos olet uusi käyttäjä, sinun täytyy rekisteröityä ensin.

  I HISPANIA CUP

32 Joukkueet
268 krediittiä
2 447 891 928
Turnauksen logo
Turnauksen logo
Virallinen PPM-sivu Facebookissa
Paina "Tykkää" Facebook-sivuillemme ja lue uusimmat uutiset ennen muita.

  Lohko:

Lohko 1

Sij Joukkue MP W D L Pts GF:GA GD
1 Tshekki HK Modřice† 14 10 0 4 20 454:389 +65
2 Slovakia Nové Zámky Luckers† 14 9 1 4 19 426:361 +65
3 Ranska Pacy sur Eure† 14 9 0 5 18 424:363 +61
4 Venäjä Jaguar† 14 7 0 7 14 409:400 +9
5 Slovakia HK Šaľa Ostrostrelci 14 6 2 6 14 395:419 -24
6 Espanja EMERITA AVGUSTA† 14 6 0 8 12 391:415 -24
7 Espanja Esportiu Can Llong† 14 5 1 8 11 379:398 -19
8 Slovakia Hc Juve Prešov† 14 2 0 12 4 324:457 -133

Lohko 2

Sij Joukkue MP W D L Pts GF:GA GD
1 Puola Małapanew Ozimek† 14 11 1 2 23 443:347 +96
2 Espanja Los Pura Sangre† 14 10 0 4 20 414:392 +22
3 Kroatia RK Siniša Vuco† 14 7 2 5 16 439:396 +43
4 Slovakia The Handball Chef† 14 7 1 6 15 423:405 +18
5 Slovakia Rieka Života† 14 6 0 8 12 373:432 -59
6 Saksa Devils Dresden† 14 5 0 9 10 394:412 -18
7 Venäjä HC PUKSOLAKE†† 14 4 0 10 8 384:427 -43
8 Sveitsi Avanti† 14 4 0 10 8 406:465 -59

Lohko 3

Sij Joukkue MP W D L Pts GF:GA GD
1 Espanja C.B. S.Viator† 14 11 0 3 22 416:314 +102
2 Venäjä Handballholics† 14 10 0 4 20 450:360 +90
3 Espanja vascogandia† 14 9 0 5 18 431:351 +80
4 Espanja Fire Devil León† 14 8 0 6 16 393:375 +18
5 Slovakia El nino† 14 7 0 7 14 376:349 +27
6 Peru BM.Armatiron United† 14 5 1 8 11 402:378 +24
7 Ukraina Chugun† 14 5 1 8 11 377:378 -1
8 Espanja Zapillo City C.F† 14 0 0 14 0 238:578 -340

Lohko 4

Sij Joukkue MP W D L Pts GF:GA GD
1 Tshekki Goroli Český Těšín† 14 11 1 2 23 448:336 +112
2 Portugali Sporting 1962† 14 11 0 3 22 425:359 +66
3 Kroatia Lisice† 14 9 0 5 18 423:394 +29
4 Tshekki Handball club Litvínov† 14 7 1 6 15 395:407 -12
5 Tshekki Berserkers Jilemnice† 14 6 2 6 14 391:389 +2
6 Slovakia orchidea† 14 5 1 8 11 391:405 -14
7 Portugali Ferroclube AC† 14 2 1 11 5 371:430 -59
8 Latvia Varoni† 14 2 0 12 4 348:472 -124