Logo de l'équipe
Fanion du club
Cette équipe n'a pas de fanion !
Sponsor principal
Force de l'équipe | ||
Gardien | 44 |
|
Défense | 38 |
|
Attaque | 39 |
|
Tir | 37 |
|
Total | 40 |
|
Publicité | |
KPR Jaszczompy | |
ID de l'équipe | 45842 |
Pseudonyme du manager | skowy |
Pays | Pologne |
Région | Śląskie |
Date de création | 2024-10-24 (Saison 38) |
Ligue | III.3 (Position 12) |
Nom du gymnase | Jaszczompowy Dwór (400) |
Site web de l'équipe | --- |
Fanions récemment collectés | |
Aucun fanion collecté pour l'instant! |
Derniers communiqués de presse | |
|