כח הקבוצה | ||
שוערות | 0 |
|
הגנה | 0 |
|
התקפה | 0 |
|
זריקות | 1 |
|
סה"כ | 0 |
|
פרסום | |
MŠK Považská Bystrica 28495 † | |
מספר קבוצה | 28495 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | סלובקיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2016-08-03 (עונה 11) |
ליגה | VI.10 (מיקום 14) |
שם האולם | Stadion Bystrica (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|