כח הקבוצה | ||
שוערות | 0 |
|
הגנה | 0 |
|
התקפה | 0 |
|
זריקות | 1 |
|
סה"כ | 0 |
|
פרסום | |
Pigmalion† | |
מספר קבוצה | 32824 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | רוסיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2017-02-12 (עונה 13) |
ליגה | IV.3 (מיקום 6) |
שם האולם | mayarena (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|