כח הקבוצה | ||
שוערות | 10 |
|
הגנה | 0 |
|
התקפה | 0 |
|
זריקות | 1 |
|
סה"כ | 3 |
|
פרסום | |
Sverige† | |
מספר קבוצה | 38439 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | שבדיה |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2018-02-08 (עונה 16) |
ליגה | III.2 (מיקום 2) |
שם האולם | Kristan Andersson (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|