כח הקבוצה | ||
שוערות | 0 |
|
הגנה | 0 |
|
התקפה | 0 |
|
זריקות | 1 |
|
סה"כ | 0 |
|
פרסום | |
Arow Rzeszów† | |
מספר קבוצה | 8115 |
שם המנג'ר | אין מנג'ר כללי |
מדינה | פולין |
מחוז | לא מוכר |
תאריך ייסוד | 2015-01-29 (עונה 6) |
ליגה | V.49 (מיקום 6) |
שם האולם | Rzeszów Arena (400) |
אתר הקבוצה | --- |
דגלים שנאספו לאחרונה | |
לא נאספו דגלים בינתיים! |
הודעות לעיתונות חדשות | |
|