Ora:

Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Premi per le statistiche della stagione regolare: IV.27 (Slovacchia)

2 510 553 005
Pagina ufficiale di PPM su Facebook
Dai un occhiata alla nostra pagina su Facebook e scopri le ultime novità prima di tutti.
Blocco note
Questa funzione fa parte del pacchetto PRO!

Prossima partita
Sanatorium33†
Partita di campionato
29.07.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Nazione: Lega:

Capocannonieri

Posizione Squadra Giocatore G Premio in denaro
1 ? Slovacchia Team noname 39773 ? Slovacchia Ctibor Danoczi 281 1 485 743
2 ? Slovacchia Team noname 39733 ? Slovacchia Vladimír Regenda 276 1 337 169
3 ? Slovacchia Team noname 39743 ? Slovacchia Samuel Puček 271 1 188 594
4 ? Slovacchia Team noname 39780 ? Slovacchia Ján Dvorský 266 1 040 020
5 ? Slovacchia Team noname 39733 ? Slovacchia Fedor Michvočík 266 891 446
6 ? Slovacchia HT Klenovec† ? Slovacchia Norbert Čechovič 265 742 871
7 ? Slovacchia Team noname 39733 ? Slovacchia Urban Pollreich 264 594 297
8 ? Slovacchia Team noname 39773 ? Slovacchia Aurel Harvilla 258 445 723
9 ? Slovacchia Napola† ? Slovacchia Adam Lancz 257 297 149
10 ? Slovacchia Tatránsky kamzíci† ? Slovacchia Anton Murina 257 148 574

Criteri applicati in caso di parità: più assists, meno partite giocate, più alta efficienza di tiro

Migliori Assistmen

Posizione Squadra Giocatore A Premio in denaro
1 ? Slovacchia Team noname 39733 ? Slovacchia Benjamín Noscak 160 1 485 743
2 ? Slovacchia Tatránsky kamzíci† ? Ungheria Kristóf Kékesi 150 1 337 169
3 ? Slovacchia Team noname 39752 ? Slovacchia Aleš Bondra 146 1 188 594
4 ? Slovacchia Team noname 39780 ? Slovacchia Milan Pus 144 1 040 020
5 ? Slovacchia Team noname 39728 ? Slovacchia Miroslav Švec 141 891 446
6 ? Slovacchia Team noname 39755 ? Slovacchia Oskar Hleba 139 742 871
7 ? Slovacchia Hallo† ? Slovacchia Rudolf Hattas 137 594 297
8 ? Slovacchia Team noname 39728 ? Slovacchia Ivan Nagy 132 445 723
9 ? Slovacchia Team noname 39755 ? Slovacchia Vít Bubelka 132 297 149
10 ? Slovacchia Team noname 39725 ? Slovacchia Bohuš Čajkovsky 131 148 574

Criteri applicati in caso di parità: maggior numero di goal, meno partite giocate, più alta efficienza di tiro

Classifica % parate

Posizione Squadra Giocatore Sv% Premio in denaro
1 ? Slovacchia Team noname 39773 ? Slovacchia Norbert Gunar 27.09 1 485 743
2 ? Slovacchia Hallo† ? Slovacchia Bohuš Egger 27.02 1 337 169
3 ? Slovacchia Team noname 39728 ? Slovacchia Vlastimil Halgaš 26.85 1 188 594
4 ? Slovacchia Team noname 39755 ? Slovacchia Peter Kubica 25.64 1 040 020
5 ? Slovacchia Team noname 39733 ? Slovacchia Jozef Lačný 25.32 891 446

Il portiere deve subire un minimo numero di tiri (il 20% del totale dei tiri subiti).
Criteri applicati in caso di parità: più salvataggi