20
リーグ戦, マッチデー 34
水曜日, 11月 27, 2024
Stadium noname 2188
観客: 400
ハーフタイム: 10:13
水曜日, 11月 27, 2024
Stadium noname 2188
観客: 400
ハーフタイム: 10:13
24
SHOTS | オフェンス | ディフェンス | 懲罰 | ||||||||||||||||
チーム | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 2188 | 32 | 12 | 10/19 | 9/24 | 1/1 | 4/5 | 9 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||||
Team noname 2599 | 38 | 14 | 12/22 | 10/24 | 2/6 | 3/4 | 12 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
サマリー
前半 | ||
Filip Nekula | 1 (05:08) 0 | |
1 (05:36) 1 | Lubor Pazourek (A) | |
Adam Šámal | 2 (06:44) 1 | |
2 (08:05) 2 | Roman Halama (A) | |
2 (09:20) 3 | Roman Halama | |
2 (10:17) 4 | Roman Halama (A) | |
Vratislav Šlajch | 3 (10:54) 4 | |
Adam Šámal | 4 (11:35) 4 | |
4 (12:27) 5 | Metoděj Vrubel | |
4 (13:21) 6 | Blahoslav Žofka | |
4 (13:51) 7 | Metoděj Vrubel | |
Filip Tuláček (A) | 5 (14:10) 7 | |
5 (14:23) 8 | Aleš Vorlíček | |
Filip Tuláček | 6 (16:11) 8 | |
6 (17:34) 9 | Aleš Vorlíček (A) | |
Filip Nekula | 7 (19:35) 9 | |
7 (20:15) 10 | Lubor Pazourek | |
7 (20:55) 11 | René Hojka (A) | |
Vratislav Šlajch (A) | 8 (23:02) 11 | |
8 (24:36) 12 | Metoděj Vrubel | |
Filip Tuláček | 9 (26:33) 12 | |
9 (29:39) 13 | René Hojka (A) | |
Filip Nekula (A) | 10 (29:59) 13 |
後半 | ||
Jiří Staňo | 11 (31:54) 13 | |
11 (33:48) 14 | Roman Halama (A) | |
11 (34:14) 15 | Blahoslav Žofka | |
Adam Šámal | 12 (37:07) 15 | |
12 (38:11) 16 | Aleš Vorlíček | |
Vratislav Šlajch (A) | 13 (41:15) 16 | |
13 (41:43) 17 | Lubor Pazourek (A) | |
Adam Šámal (A) | 14 (44:11) 17 | |
14 (44:42) 18 | Aleš Vorlíček | |
Vratislav Šlajch (A) | 15 (46:16) 18 | |
15 (47:27) 19 | Lubor Pazourek (A) | |
Daniel Žalmánek (A) | 16 (50:48) 19 | |
16 (50:58) 20 | Aleš Vorlíček (A) | |
Adam Šámal | 17 (51:18) 20 | |
17 (51:58) 21 | Blahoslav Žofka | |
Vratislav Šlajch (A) | 18 (52:31) 21 | |
18 (53:31) 22 | Aleš Vorlíček (A) | |
18 (54:26) 23 | Lubor Pazourek (A) | |
Filip Nekula (A) | 19 (56:04) 23 | |
19 (58:37) 24 | Metoděj Vrubel | |
Vratislav Šlajch | 20 (59:03) 24 |
統計
プレーヤー - Team noname 2188 | ||||||||||||||||
No. | プレーヤー | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Filip Tuláček | 3/5 | 60 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Daniel Žalmánek | 1/4 | 25 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Adam Šámal | 5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Vratislav Šlajch | 6/12 | 50 | 1/2 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Filip Nekula | 4/12 | 33 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Jiří Staňo | 1/6 | 17 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
ゴールキーパー - Team noname 2188 | |||||||||||||
No. | プレーヤー | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Tomáš Kříbala | 14/38 | 37 | 4/16 | 25 | 7/17 | 41 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 60:00 |
プレーヤー - Team noname 2599 | ||||||||||||||||
No. | プレーヤー | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Blahoslav Žofka | 3/5 | 60 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Aleš Vorlíček | 6/12 | 50 | 3/4 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Roman Halama | 4/9 | 44 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | René Hojka | 2/5 | 40 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Lubor Pazourek | 5/11 | 45 | 1/1 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Metoděj Vrubel | 4/10 | 40 | 2/4 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
ゴールキーパー - Team noname 2599 | |||||||||||||
No. | プレーヤー | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Vladislav Gil | 12/32 | 38 | 7/17 | 41 | 5/14 | 36 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 60:00 |
ラインナップ
試合での戦略
前半 | 後半 | 戦略 | 前半 | 後半 |
Normal | Normal | マッチ重要性 | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | ディフェンシブブレー | 6-0 | 6-0 |
バランス型 | バランス型 | オフェンシブプレー | バランス型 | バランス型 |
バランス型 | バランス型 | シュート優先選択 | バランス型 | バランス型 |
00:23 | 30:30 | タイムアウト | 00:23 | 30:30 |
スター
1
2
3
チームの強さ
ゴールキーパー | |
ゴールキーパー |
オフェンス | |
シューティング |
ディフェンス |
ゴールキーパー | |
ゴールキーパー |
オフェンス | |
シューティング |
ディフェンス |