Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Pasaulio čempionatas

904 691 368
Turnyro logotipas
Turnyro logotipas
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Sezonas: Kategorija: Turnyro turas:

Grupė 1

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Serbija Serbija Norvegija Norvegija 36:31 19:30
2020-07-18 Belgija Belgija Graikija Graikija 28:21 20:30
2020-07-25 Norvegija Norvegija Belgija Belgija 27:37 20:30
2020-07-25 Slovakija Slovakija Serbija Serbija 33:30 19:30
2020-08-01 Belgija Belgija Slovakija Slovakija 15:31 20:30
2020-08-01 Graikija Graikija Norvegija Norvegija 25:38 19:30
2020-08-08 Slovakija Slovakija Graikija Graikija 31:23 19:30
2020-08-08 Serbija Serbija Belgija Belgija 29:27 19:30
2020-08-15 Graikija Graikija Serbija Serbija 27:29 19:30
2020-08-15 Norvegija Norvegija Slovakija Slovakija 25:30 20:30
2020-08-22 Norvegija Norvegija Serbija Serbija 34:36 20:30
2020-08-22 Graikija Graikija Belgija Belgija 20:27 19:30
2020-08-29 Belgija Belgija Norvegija Norvegija 37:24 20:30
2020-08-29 Serbija Serbija Slovakija Slovakija 27:29 19:30
2020-09-05 Slovakija Slovakija Belgija Belgija 31:16 19:30
2020-09-05 Norvegija Norvegija Graikija Graikija 29:21 20:30
2020-09-12 Graikija Graikija Slovakija Slovakija 18:29 19:30
2020-09-12 Belgija Belgija Serbija Serbija 21:25 20:30
2020-09-19 Serbija Serbija Graikija Graikija 34:23 19:30
2020-09-19 Slovakija Slovakija Norvegija Norvegija 30:23 19:30

Grupė 2

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Šveicarija Šveicarija Venesuala Venesuala 29:23 20:30
2020-07-18 Kanada Kanada Olandija Olandija 17:29 23:30
2020-07-25 Venesuala Venesuala Kanada Kanada 18:22 23:30
2020-07-25 Bulgarija Bulgarija Šveicarija Šveicarija 32:26 19:30
2020-08-01 Kanada Kanada Bulgarija Bulgarija 23:29 23:30
2020-08-01 Olandija Olandija Venesuala Venesuala 30:20 20:30
2020-08-08 Bulgarija Bulgarija Olandija Olandija 29:24 19:30
2020-08-08 Šveicarija Šveicarija Kanada Kanada 40:27 20:30
2020-08-15 Olandija Olandija Šveicarija Šveicarija 26:25 20:30
2020-08-15 Venesuala Venesuala Bulgarija Bulgarija 21:32 23:30
2020-08-22 Venesuala Venesuala Šveicarija Šveicarija 14:32 23:30
2020-08-22 Olandija Olandija Kanada Kanada 24:35 20:30
2020-08-29 Kanada Kanada Venesuala Venesuala 32:22 23:30
2020-08-29 Šveicarija Šveicarija Bulgarija Bulgarija 24:25 20:30
2020-09-05 Bulgarija Bulgarija Kanada Kanada 33:28 19:30
2020-09-05 Venesuala Venesuala Olandija Olandija 26:31 23:30
2020-09-12 Olandija Olandija Bulgarija Bulgarija 24:27 20:30
2020-09-12 Kanada Kanada Šveicarija Šveicarija 27:31 23:30
2020-09-19 Šveicarija Šveicarija Olandija Olandija 22:26 20:30
2020-09-19 Bulgarija Bulgarija Venesuala Venesuala 28:25 19:30

Grupė 3

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Vokietija Vokietija Austrija Austrija 31:22 20:30
2020-07-18 Danija Danija Baltarusija Baltarusija 28:22 20:30
2020-07-25 Austrija Austrija Danija Danija 35:30 19:30
2020-07-25 Latvija Latvija Vokietija Vokietija 23:30 19:30
2020-08-01 Danija Danija Latvija Latvija 24:26 20:30
2020-08-01 Baltarusija Baltarusija Austrija Austrija 27:25 19:30
2020-08-08 Latvija Latvija Baltarusija Baltarusija 23:24 19:30
2020-08-08 Vokietija Vokietija Danija Danija 31:24 20:30
2020-08-15 Baltarusija Baltarusija Vokietija Vokietija 25:29 19:30
2020-08-15 Austrija Austrija Latvija Latvija 26:25 19:30
2020-08-22 Austrija Austrija Vokietija Vokietija 27:31 19:30
2020-08-22 Baltarusija Baltarusija Danija Danija 26:31 19:30
2020-08-29 Danija Danija Austrija Austrija 34:24 20:30
2020-08-29 Vokietija Vokietija Latvija Latvija 29:31 20:30
2020-09-05 Latvija Latvija Danija Danija 30:25 19:30
2020-09-05 Austrija Austrija Baltarusija Baltarusija 34:24 19:30
2020-09-12 Baltarusija Baltarusija Latvija Latvija 18:33 19:30
2020-09-12 Danija Danija Vokietija Vokietija 28:25 20:30
2020-09-19 Vokietija Vokietija Baltarusija Baltarusija 31:23 20:30
2020-09-19 Latvija Latvija Austrija Austrija 37:24 19:30

Grupė 4

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Argentina Argentina Lietuva Lietuva 29:23 23:30
2020-07-18 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Estija Estija 31:29 19:30
2020-07-25 Lietuva Lietuva Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 23:35 19:30
2020-07-25 Vengrija Vengrija Argentina Argentina 29:27 19:30
2020-08-01 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Vengrija Vengrija 22:37 19:30
2020-08-01 Estija Estija Lietuva Lietuva 36:23 19:30
2020-08-08 Vengrija Vengrija Estija Estija 34:22 19:30
2020-08-08 Argentina Argentina Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 29:21 23:30
2020-08-15 Estija Estija Argentina Argentina 31:23 19:30
2020-08-15 Lietuva Lietuva Vengrija Vengrija 24:35 19:30
2020-08-22 Lietuva Lietuva Argentina Argentina 25:27 19:30
2020-08-22 Estija Estija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 25:25 19:30
2020-08-29 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Lietuva Lietuva 27:30 19:30
2020-08-29 Argentina Argentina Vengrija Vengrija 34:24 23:30
2020-09-05 Vengrija Vengrija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 25:22 19:30
2020-09-05 Lietuva Lietuva Estija Estija 23:40 19:30
2020-09-12 Estija Estija Vengrija Vengrija 27:35 19:30
2020-09-12 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Argentina Argentina 34:21 19:30
2020-09-19 Argentina Argentina Estija Estija 32:24 23:30
2020-09-19 Vengrija Vengrija Lietuva Lietuva 28:16 19:30

Grupė 5

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Ukraina Ukraina Čilė Čilė 34:25 19:30
2020-07-18 Rumunija Rumunija Ispanija Ispanija 23:21 19:30
2020-07-25 Čilė Čilė Rumunija Rumunija 17:36 23:30
2020-07-25 Čekija Čekija Ukraina Ukraina 28:22 20:30
2020-08-01 Rumunija Rumunija Čekija Čekija 27:16 19:30
2020-08-01 Ispanija Ispanija Čilė Čilė 34:21 20:30
2020-08-08 Čekija Čekija Ispanija Ispanija 30:23 20:30
2020-08-08 Ukraina Ukraina Rumunija Rumunija 29:25 19:30
2020-08-15 Ispanija Ispanija Ukraina Ukraina 27:28 20:30
2020-08-15 Čilė Čilė Čekija Čekija 23:38 23:30
2020-08-22 Čilė Čilė Ukraina Ukraina 31:33 23:30
2020-08-22 Ispanija Ispanija Rumunija Rumunija 34:27 20:30
2020-08-29 Rumunija Rumunija Čilė Čilė 30:22 19:30
2020-08-29 Ukraina Ukraina Čekija Čekija 27:32 19:30
2020-09-05 Čekija Čekija Rumunija Rumunija 27:30 20:30
2020-09-05 Čilė Čilė Ispanija Ispanija 28:38 23:30
2020-09-12 Ispanija Ispanija Čekija Čekija 28:32 20:30
2020-09-12 Rumunija Rumunija Ukraina Ukraina 23:27 19:30
2020-09-19 Ukraina Ukraina Ispanija Ispanija 22:28 19:30
2020-09-19 Čekija Čekija Čilė Čilė 29:21 20:30

Grupė 6

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Suomija Suomija Kinija Kinija 37:25 19:30
2020-07-18 Prancūzija Prancūzija Švedija Švedija 26:18 20:30
2020-07-25 Kinija Kinija Prancūzija Prancūzija 22:28 13:30
2020-07-25 Lenkija Lenkija Suomija Suomija 27:29 19:30
2020-08-01 Prancūzija Prancūzija Lenkija Lenkija 36:25 20:30
2020-08-01 Švedija Švedija Kinija Kinija 27:21 20:30
2020-08-08 Lenkija Lenkija Švedija Švedija 28:27 19:30
2020-08-08 Suomija Suomija Prancūzija Prancūzija 33:24 19:30
2020-08-15 Švedija Švedija Suomija Suomija 26:29 20:30
2020-08-15 Kinija Kinija Lenkija Lenkija 23:33 13:30
2020-08-22 Kinija Kinija Suomija Suomija 25:32 13:30
2020-08-22 Švedija Švedija Prancūzija Prancūzija 24:27 20:30
2020-08-29 Prancūzija Prancūzija Kinija Kinija 29:15 20:30
2020-08-29 Suomija Suomija Lenkija Lenkija 31:24 19:30
2020-09-05 Lenkija Lenkija Prancūzija Prancūzija 31:19 19:30
2020-09-05 Kinija Kinija Švedija Švedija 23:34 13:30
2020-09-12 Švedija Švedija Lenkija Lenkija 30:30 20:30
2020-09-12 Prancūzija Prancūzija Suomija Suomija 28:32 20:30
2020-09-19 Suomija Suomija Švedija Švedija 28:27 19:30
2020-09-19 Lenkija Lenkija Kinija Kinija 36:17 19:30

Grupė 7

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Brazilija Brazilija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 26:29 23:30
2020-07-18 Iranas Iranas Portugalija Portugalija 29:28 13:30
2020-07-25 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Iranas Iranas 33:22 20:30
2020-07-25 Slovėnija Slovėnija Brazilija Brazilija 26:30 19:30
2020-08-01 Iranas Iranas Slovėnija Slovėnija 34:27 13:30
2020-08-01 Portugalija Portugalija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 32:28 20:30
2020-08-08 Slovėnija Slovėnija Portugalija Portugalija 35:31 19:30
2020-08-08 Brazilija Brazilija Iranas Iranas 28:23 23:30
2020-08-15 Portugalija Portugalija Brazilija Brazilija 23:28 20:30
2020-08-15 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Slovėnija Slovėnija 25:28 20:30
2020-08-22 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Brazilija Brazilija 30:29 20:30
2020-08-22 Portugalija Portugalija Iranas Iranas 23:26 20:30
2020-08-29 Iranas Iranas Didžioji Britanija Didžioji Britanija 30:21 13:30
2020-08-29 Brazilija Brazilija Slovėnija Slovėnija 25:27 23:30
2020-09-05 Slovėnija Slovėnija Iranas Iranas 31:27 19:30
2020-09-05 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Portugalija Portugalija 33:22 20:30
2020-09-12 Portugalija Portugalija Slovėnija Slovėnija 22:33 20:30
2020-09-12 Iranas Iranas Brazilija Brazilija 24:24 13:30
2020-09-19 Brazilija Brazilija Portugalija Portugalija 31:26 23:30
2020-09-19 Slovėnija Slovėnija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 24:24 19:30

Grupė 8

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2020-07-18 Rusija Rusija Turkija Turkija 20:23 19:30
2020-07-18 Italija Italija JAV JAV 38:18 19:30
2020-07-25 Turkija Turkija Italija Italija 24:33 19:30
2020-07-25 Kroatija Kroatija Rusija Rusija 25:24 19:30
2020-08-01 Italija Italija Kroatija Kroatija 29:28 19:30
2020-08-01 JAV JAV Turkija Turkija 28:28 23:30
2020-08-08 Kroatija Kroatija JAV JAV 31:24 19:30
2020-08-08 Rusija Rusija Italija Italija 25:19 19:30
2020-08-15 JAV JAV Rusija Rusija 28:26 23:30
2020-08-15 Turkija Turkija Kroatija Kroatija 24:30 19:30
2020-08-22 Turkija Turkija Rusija Rusija 25:25 19:30
2020-08-22 JAV JAV Italija Italija 30:28 23:30
2020-08-29 Italija Italija Turkija Turkija 37:27 19:30
2020-08-29 Rusija Rusija Kroatija Kroatija 31:28 19:30
2020-09-05 Kroatija Kroatija Italija Italija 33:23 19:30
2020-09-05 Turkija Turkija JAV JAV 26:29 19:30
2020-09-12 JAV JAV Kroatija Kroatija 31:27 23:30
2020-09-12 Italija Italija Rusija Rusija 24:24 19:30
2020-09-19 Rusija Rusija JAV JAV 25:25 19:30
2020-09-19 Kroatija Kroatija Turkija Turkija 33:17 19:30