Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Prizai už reguliariojo sezono statistiką: V.56 (Čekija)

2 425 790 339
Šalis: Lyga:

Daugiausiai mušantys įvarčius

Vieta Komanda Žaidėjas G Priziniai pinigai
1 ? Čekija Team noname 33320 ? Čekija Pavel Čeleda 311 1 031 946
2 ? Čekija Grays Tigers† ? Čekija Milan Lukeštík 303 928 752
3 ? Čekija Team noname 33320 ? Čekija Ladislav Dryml 303 825 557
4 ? Čekija Team noname 33351 ? Čekija Rostislav Galásek 302 722 362
5 ? Čekija Team noname 32136 ? Čekija Jaromír Koura 299 619 168
6 ? Čekija Team noname 33452 ? Čekija Simon Augusta 298 515 973
7 ? Čekija Team noname 33321 ? Čekija Cyril König 297 412 778
8 ? Čekija Team noname 33451 ? Čekija Gustav Bartuněk 296 309 584
9 ? Čekija německo† ? Čekija Ludvík Duda 295 206 389
10 ? Čekija Team noname 33324 ? Čekija Bohumír Máté 289 103 195

Lygiųjų išaiškinimo procedūra: daugiau asistavimų, sužaista mažiau rungtynių, aukštesnis metimų efektyvumas

Perdavimų lyderiai

Vieta Komanda Žaidėjas A Priziniai pinigai
1 ? Čekija Team noname 33320 ? Čekija Mirek Štos 166 1 031 946
2 ? Čekija německo† ? Čekija Lubomír Pokorný 163 928 752
3 ? Čekija Team noname 33406 ? Čekija Čeněk Chaloupka 160 825 557
4 ? Čekija Team noname 33321 ? Čekija Jiří Paštika 159 722 362
5 ? Čekija Team noname 33406 ? Čekija Čestmír Kotrba 159 619 168
6 ? Čekija Team noname 32137 ? Čekija Aleš Malík 158 515 973
7 ? Čekija Team noname 34611 ? Čekija Rudolf Hradečný 157 412 778
8 ? Čekija Team noname 33366 ? Čekija Josef Hrabý 156 309 584
9 ? Čekija Team noname 33451 ? Čekija Branislav Valas 155 206 389
10 ? Čekija Team noname 33451 ? Čekija Vojtěch Vagner 154 103 195

Lygiųjų išaiškinimo procedūra: daugiau įvarčių, sužaista mažiau rungtynių, aukštesnis metimų efektyvumas

Atlaikytų įvarčių (procentais) lyderiai

Vieta Komanda Žaidėjas Sv% Priziniai pinigai
1 ? Čekija Team noname 34611 ? Čekija Pavel Baroš 27.63 1 031 946
2 ? Čekija Team noname 33351 ? Čekija Roman Běluša 27.54 928 752
3 ? Čekija Team noname 33406 ? Čekija Heřman Moučka 27.51 825 557
4 ? Čekija Team noname 33320 ? Čekija Jakub Vaniš 27.40 722 362
5 ? Čekija Team noname 33324 ? Čekija Jaromír Lopata 27.30 619 168

Vartininkai turi atmušti minimalu skaičių metimų (20% nuo bendro komandos praleistu metimų skaičiaus).
Lygiųjų išaiškinimo procedūra: daugiau apsaugojimų