Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Regulārās sezonas sasniegumu atlīdzība: III.2 (Baltkrievija)

2 515 505 838
PPM oficiālā lapa Facebook vietnē
Sniedz vērtējumu mūsu Facebook lapai un iegūsti janākās ziņas pirms to iegūst pārējie.
Piezīmes
Šī iespēja ir daļa no PRO pakas!

Nākamā spēle
Prievidza†
Līgas spēle
10.08.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Valsts: Līga:

Visvairāk vārtus guvuši

Rangs Komanda Spēlētājs G Naudas balva
1 ? Baltkrievija Team noname 37632 ? Baltkrievija Ryhor Roŭbut 322 1 539 152
2 ? Baltkrievija Team noname 39894 ? Baltkrievija Jahor Vahiera 310 1 385 236
3 ? Baltkrievija Team noname 37626 ? Baltkrievija Mikola Kirucha 301 1 231 321
4 ? Baltkrievija Team noname 36686 ? Baltkrievija Cichan Maliaŭski 294 1 077 406
5 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Ihar Aŭsiańnik 292 923 491
6 ? Baltkrievija Team noname 34469 ? Baltkrievija Abakum Badanin 291 769 576
7 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Časlaŭ Ciaŭloŭski 290 615 661
8 ? Baltkrievija Team noname 37635 ? Baltkrievija Barys Brykun 288 461 745
9 ? Baltkrievija Team noname 36686 ? Baltkrievija Alieś Kabakovič 288 307 830
10 ? Baltkrievija Team noname 35618 ? Baltkrievija Maryjan Travušok 288 153 915

Atlases kārtība: visvairāk piespēles, vismazāk nospēlētas spēles, lielāka metienu efektivitāte

Piespēļu līderis

Rangs Komanda Spēlētājs A Naudas balva
1 ? Baltkrievija Team noname 36686 ? Baltkrievija Bažen Vaniecki 173 1 539 152
2 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Juraś Haliabovič 172 1 385 236
3 ? Baltkrievija Team noname 37631 ? Baltkrievija Arciom Stukarčuk 169 1 231 321
4 ? Baltkrievija Team noname 37635 ? Baltkrievija Barys Brykun 163 1 077 406
5 ? Baltkrievija Team noname 37635 ? Baltkrievija Alieh Kacinski 154 923 491
6 ? Baltkrievija Team noname 37626 ? Baltkrievija Sviatapolk Daryniec 154 769 576
7 ? Baltkrievija Team noname 35618 ? Baltkrievija Ihar Zasimuk 154 615 661
8 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Ihar Aŭsiańnik 153 461 745
9 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Časlaŭ Ciaŭloŭski 153 307 830
10 ? Baltkrievija Team noname 39895 ? Baltkrievija Paŭliuk Haĺciejčyk 153 153 915

Atlases kārtība: visvairāk vārtu, vismazāk nospēlētas spēles, lielāka metienu efektivitāte

Atvairīto metienu līderi

Rangs Komanda Spēlētājs Sv% Naudas balva
1 ? Baltkrievija Team noname 34469 ? Baltkrievija Mark Ščukaroŭ 27.73 1 539 152
2 ? Baltkrievija Team noname 37640 ? Baltkrievija Fieliks Pčolka 26.80 1 385 236
3 ? Baltkrievija Team noname 37626 ? Baltkrievija Niestar Babura 26.71 1 231 321
4 ? Baltkrievija Team noname 37635 ? Baltkrievija Kiryla Halavus 25.82 1 077 406
5 ? Baltkrievija Team noname 37633 ? Baltkrievija Liavon Sandulienka 25.68 923 491

Vārtsargiem jāatbilst minimālā pret viņiem izdarīto metienu skaita prasībām (20% no kopējā pret komandu izdarīto metienu skaita).
Atlases kārtība: vēl atsargāti metieni