Laiks:

Sazināšanās
Public account
  PRO zona
1330 kredīti
Pirkt kredītus
Šobrī Tu atrodies publiskajā profilā. Ja Tu gribi spēlēt šo spēli vai piedalīties diskusijā, Tev ir jāienāk spēlē caur savu profilu. Ja Tu esi jauns lietotājs, Tev no sākuma ir jāveic reģistrācija.

  Regulārās sezonas sasniegumu atlīdzība: VI.82 (Čehija)

2 433 101 217
Iegūsti kredītus par brīvu!
Piezīmes
Šī iespēja ir daļa no PRO pakas!

Valsts: Līga:

Visvairāk vārtus guvuši

Rangs Komanda Spēlētājs G Naudas balva
1 Čehija HK Mischel Chomutov† Čehija Hugo Žanda 356 663 694
2 Čehija Team noname 1997 Čehija Radoslav Kurc 328 597 324
3 Čehija Team noname 2830 Čehija Samuel Huvar 322 530 955
4 Čehija Team noname 2151 Čehija Karel Jakub 316 464 586
5 Čehija Team noname 2835 Čehija Michal Braun 310 398 216
6 Čehija Team noname 2835 Čehija Matěj Lupač 309 331 847
7 Čehija Team noname 2151 Čehija Hubert Omáčka 308 265 478
8 Čehija Team noname 2833 Čehija Filip Fidranský 308 199 108
9 Čehija Team noname 2837 Čehija Jeroným Zyka 302 132 739
10 Čehija Team noname 2838 Čehija Lambert Topinka 300 66 369

Atlases kārtība: visvairāk piespēles, vismazāk nospēlētas spēles, lielāka metienu efektivitāte

Piespēļu līderis

Rangs Komanda Spēlētājs A Naudas balva
1 Čehija Team noname 2833 Čehija Luděk Rakouš 175 663 694
2 Čehija Team noname 2841 Čehija Ladislav Šour 171 597 324
3 Čehija Team noname 2837 Čehija Karel Veber 167 530 955
4 Čehija Team noname 2832 Čehija Ivo Pechan 167 464 586
5 Čehija HK Mischel Chomutov† Čehija Juraj Moťka 166 398 216
6 Čehija Team noname 2829 Čehija Aleš Kříž 164 331 847
7 Čehija Team noname 2830 Čehija Martin Grohmann 164 265 478
8 Čehija Team noname 2835 Čehija Michal Braun 161 199 108
9 Čehija HK Mischel Chomutov† Čehija Matouš Páleníček 160 132 739
10 Čehija Team noname 2838 Čehija Hubert Bejbl 155 66 369

Atlases kārtība: visvairāk vārtu, vismazāk nospēlētas spēles, lielāka metienu efektivitāte

Atvairīto metienu līderi

Rangs Komanda Spēlētājs Sv% Naudas balva
1 Čehija Team noname 2151 Čehija Libor Sixta 28.37 663 694
2 Čehija Team noname 2830 Čehija Augustin Vychodil 27.93 597 324
3 Čehija Team noname 2835 Čehija Miloš Dlabaja 27.02 530 955
4 Čehija Team noname 2841 Čehija Jan Hilský 26.98 464 586
5 Čehija Team noname 2833 Čehija Rudolf Hošek 26.92 398 216

Vārtsargiem jāatbilst minimālā pret viņiem izdarīto metienu skaita prasībām (20% no kopējā pret komandu izdarīto metienu skaita).
Atlases kārtība: vēl atsargāti metieni