Време:

Комуницирање
Public account
  PRO Зона
1330 кредити
Купи кредит
Вие сте во јавен профил. Ако сакате да ја играте играта или да се приклучите во дискусиите, мора прво да се логирате.Ако сте нов корисник, морате да се регистрирате прво.

  Награди за регуларната сезонска статистика: III.6 (Словенија)

2 495 226 422
Добиј бесплатни кредити!
Записник
Оваа функција е дел од PRO пакет!

Следен натпревар
fanshbc46
Лигашки натпревар
15.06.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Експертско мислење
Цена во кредити: 10
Држава: Лига:

Голгетер лидер

Ранкинг Тим Играч G Парична награда
1 ? Словенија Team noname 38411 ? Словенија Benjamin Janžekovič 132 1 923 970
2 ? Словенија Team noname 38425 ? Словенија Alojzij Debeljak 118 1 731 573
3 ? Словенија Team noname 38410 ? Словенија Željko Medved 117 1 539 176
4 ? Словенија Team noname 38427 ? Словенија Robert Bačinovič 115 1 346 779
5 ? Словенија gold finersi† ? Словенија Roman Mohorič 114 1 154 382
6 ? Словенија Team noname 38418 ? Словенија Jan Lazar 114 961 985
7 ? Словенија Team noname 38419 ? Словенија Milan Kavčič 114 769 588
8 ? Словенија Team noname 38418 ? Словенија Tomislav Prašnikar 113 577 191
9 ? Словенија Team noname 38426 ? Словенија Danijel Šmid 112 384 794
10 ? Словенија Team noname 38415 ? Словенија Iztok Klemenc 111 192 397

Процедура при нерешено: Повеќе асистенции, помалку одиграни натпревари, највисок процент на шут

Лидери во асистенции

Ранкинг Тим Играч A Парична награда
1 ? Словенија Team noname 38426 ? Словенија Danilo Goričanec 68 1 923 970
2 ? Словенија Team noname 38424 ? Словенија Janez Završnik 64 1 731 573
3 ? Словенија Team noname 38426 ? Словенија Nejc Kotnik 61 1 539 176
4 ? Словенија Team noname 38418 ? Словенија Tomislav Prašnikar 60 1 346 779
5 ? Словенија Team noname 38427 ? Словенија Jožef Klemenčič 60 1 154 382
6 ? Словенија Team noname 38427 ? Словенија Damir Gorinšek 59 961 985
7 ? Словенија gold finersi† ? Словенија Gašper Drčar 59 769 588
8 ? Словенија Team noname 38419 ? Словенија Stanislav Lambergar 59 577 191
9 ? Словенија Team noname 38411 ? Словенија Ivan Perko 58 384 794
10 ? Словенија RK Nova Gorica† ? Словенија Stanislav Kovačič 57 192 397

Процедура при нерешено: повеќе голови, помалку одиграни натпревари, највисок процент на шут

Одбранет процент лидер

Ранкинг Тим Играч Sv% Парична награда
1 ? Словенија Team noname 38419 ? Словенија Sandi Žižek 30.42 1 923 970
2 ? Словенија Team noname 38424 ? Словенија Tomaž Križman 29.58 1 731 573
3 ? Словенија Team noname 38426 ? Словенија Jure Langerholc 28.65 1 539 176
4 ? Словенија gold finersi† ? Словенија Ivan Dokl 28.55 1 346 779
5 ? Словенија Team noname 38418 ? Словенија Martin Remar 28.53 1 154 382

Голманот мора да се има соочено со одреден број на шутеви (20% од вкупниот број на шутеви кои тимот ги има добиено).
Процедура при нерешено: повеќе одбрани