Goede plaatsingen in de divisie statistieken zijn bewijs van de kwaliteit van de spelers in je team. De statistieken tonen de beste spelers volgens bepaalde criteria. De beste spelers op het eind van het seizoen zullen een bonus krijgen in hun populariteit en hun clubs zullen een financiële beloning krijgen van de divisiecommissarissen.
Seizoen:
Land:
Divisie:
Spelers
Rnk | Naam | Team | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Ondřej Zadina | HC SPARTA PRAH† | 10 | 71 | 30 | 101 | 116 | 61.2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 | 5 | 9 | 0 |
2 | Jiří Heral | BC Orbit karkulejtit | 10 | 62 | 35 | 97 | 109 | 56.9 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 |
3 | Zbyněk Fischer | Team noname 36838 | 10 | 55 | 40 | 95 | 103 | 53.4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 |
4 | Pavel Parkán | Team noname 36839 | 10 | 68 | 26 | 94 | 123 | 55.3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
5 | Viliam Vacek | Team noname 35671 | 10 | 56 | 37 | 93 | 108 | 51.9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 |
6 | Patrik Hlubek | BC Orbit karkulejtit | 10 | 57 | 31 | 88 | 102 | 55.9 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 |
7 | Ladislav Hulík | Team noname 36838 | 10 | 69 | 17 | 86 | 82 | 84.1 | 31 | 37 | 33 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 |
8 | Aleš Houfek | Team noname 35660 | 10 | 59 | 27 | 86 | 106 | 55.7 | 0 | 0 | 25 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 |
9 | David Pelinka | Team noname 35671 | 10 | 56 | 30 | 86 | 111 | 50.5 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 |
10 | Bohuslav Žvejkal | Team noname 35661 | 10 | 55 | 31 | 86 | 110 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
11 | Lukáš Nový | HK Tatran Mramotice† | 10 | 64 | 21 | 85 | 101 | 63.4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 | 5 | 11 | 0 |
12 | Roman Vereš | Team noname 36778 | 10 | 58 | 27 | 85 | 113 | 51.3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 6 | 6 | 6 | 0 |
13 | Bartoloměj Pastyřík | Team noname 36840 | 10 | 54 | 31 | 85 | 102 | 52.9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
14 | Konrád Šorf | Mladá Boleslav† | 10 | 53 | 32 | 85 | 93 | 57.0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 |
15 | Valentýn Bobek | Team noname 35660 | 10 | 55 | 29 | 84 | 102 | 53.9 | 0 | 0 | 21 | 11 | 9 | 5 | 6 | 0 |
16 | Vít Pukýš | Team noname 36778 | 10 | 55 | 29 | 84 | 115 | 47.8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 |
17 | Gabriel Gros | Team noname 36840 | 10 | 73 | 10 | 83 | 101 | 72.3 | 29 | 39 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 |
18 | Dalibor Valena | Team noname 36838 | 10 | 56 | 27 | 83 | 104 | 53.8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
19 | Drahoslav Ošťádal | HC SPARTA PRAH† | 10 | 55 | 28 | 83 | 106 | 51.9 | 0 | 0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 |
20 | Bartoloměj Palíšek | Team noname 36837 | 10 | 54 | 29 | 83 | 106 | 50.9 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 | 6 | 11 | 1 |
21 | Robert Klička | Team noname 36840 | 10 | 50 | 33 | 83 | 106 | 47.2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 |
22 | Jan Pomykal | Team noname 35660 | 10 | 56 | 25 | 81 | 121 | 46.3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 |
23 | Jakub Komrska | HK Tatran Mramotice† | 10 | 52 | 29 | 81 | 104 | 50.0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 7 | 11 | 1 |
24 | Vítězslav Mana | Team noname 36839 | 10 | 50 | 31 | 81 | 95 | 52.6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 |
25 | Blažej Šurýn | Team noname 36839 | 10 | 66 | 14 | 80 | 93 | 71.0 | 34 | 41 | 19 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 |
26 | Simon Provazník | Team noname 35671 | 10 | 50 | 30 | 80 | 92 | 54.3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 |
27 | Zbyněk Divílek | Mladá Boleslav† | 10 | 49 | 31 | 80 | 102 | 48.0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 |
28 | Aleš Barva | Hk baník sokolov† | 10 | 51 | 28 | 79 | 97 | 52.6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 |
29 | Ivan Mácha | Team noname 35717 | 10 | 50 | 29 | 79 | 97 | 51.5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 |
30 | Otakar Hlinecký | HK Tatran Mramotice† | 10 | 63 | 15 | 78 | 84 | 75.0 | 29 | 37 | 28 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 |
31 | Josef Kyška | Team noname 35717 | 10 | 56 | 21 | 77 | 108 | 51.9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
32 | Jonáš Vonderka | Team noname 35661 | 10 | 49 | 26 | 75 | 98 | 50.0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 |
33 | Aleš Ležák | Team noname 36837 | 10 | 43 | 32 | 75 | 77 | 55.8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 |
34 | Jiří Chlasták | HK Tatran Mramotice† | 10 | 49 | 25 | 74 | 98 | 50.0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
35 | Miroslav Řach | HC SPARTA PRAH† | 10 | 61 | 12 | 73 | 79 | 77.2 | 29 | 36 | 22 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
36 | Bohuš Jun | Team noname 35661 | 10 | 42 | 31 | 73 | 99 | 42.4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 11 | 5 | 7 | 0 |
37 | Alexandr Zelman | Mladá Boleslav† | 10 | 56 | 16 | 72 | 81 | 69.1 | 30 | 37 | 34 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 |
38 | Gabriel Boška | Hk baník sokolov† | 10 | 48 | 24 | 72 | 104 | 46.2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 |
39 | Martin Palovčík | Team noname 35660 | 10 | 57 | 14 | 71 | 76 | 75.0 | 22 | 30 | 27 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 |
40 | Ivan Zitta | Team noname 36778 | 10 | 48 | 23 | 71 | 103 | 46.6 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 |
41 | Tomáš Schreiber | Hk baník sokolov† | 10 | 46 | 25 | 71 | 92 | 50.0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 |
42 | Jan Zůna | BC Orbit karkulejtit | 10 | 46 | 25 | 71 | 109 | 42.2 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
43 | Radislav Raboch | Team noname 35717 | 10 | 43 | 28 | 71 | 95 | 45.3 | 0 | 0 | 33 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 |
44 | Filip Žížala | Team noname 36778 | 10 | 58 | 11 | 69 | 72 | 80.6 | 31 | 34 | 36 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 |
45 | Vojtěch Haleš | Team noname 36838 | 10 | 54 | 15 | 69 | 102 | 52.9 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 5 | 11 | 1 |
46 | Aleš Mudruňka | Team noname 36839 | 10 | 53 | 16 | 69 | 98 | 54.1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
47 | Dušan Koloušek | Team noname 35671 | 10 | 54 | 14 | 68 | 74 | 73.0 | 25 | 34 | 15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 |
48 | Vít Reh | Mladá Boleslav† | 10 | 46 | 22 | 68 | 100 | 46.0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 |
49 | Jaroslav Jakl | Team noname 36840 | 10 | 42 | 25 | 67 | 91 | 46.2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 |
50 | Rostislav Glazer | Team noname 35717 | 10 | 61 | 5 | 66 | 89 | 68.5 | 30 | 41 | 20 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Keepers
Rnk | Naam | Team | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | David Trnovec | HC SPARTA PRAH† | 10 | 112 | 395 | 283 | 28.4 | 5 | 38 | 33 | 13 |
2 | Radek Ťukal | Team noname 35717 | 10 | 102 | 362 | 260 | 28.2 | 6 | 26 | 20 | 23 |
3 | Ignác Unger | Mladá Boleslav† | 10 | 110 | 392 | 282 | 28.1 | 10 | 32 | 22 | 31 |
4 | Miroslav Pagač | BC Orbit karkulejtit | 10 | 107 | 382 | 275 | 28.0 | 7 | 30 | 23 | 23 |
5 | Mojmír Nagy | HK Tatran Mramotice† | 10 | 109 | 392 | 283 | 27.8 | 7 | 37 | 30 | 19 |
6 | Hubert Přibyl | Team noname 36837 | 10 | 109 | 393 | 284 | 27.7 | 7 | 39 | 32 | 18 |
7 | Pavel Kocanda | Team noname 35661 | 10 | 102 | 371 | 269 | 27.5 | 9 | 34 | 25 | 26 |
8 | Václav Otcovský | Team noname 35660 | 10 | 95 | 362 | 267 | 26.2 | 4 | 33 | 29 | 12 |
9 | Ondřej Cieslar | Team noname 35671 | 10 | 96 | 366 | 270 | 26.2 | 1 | 26 | 25 | 4 |
10 | Daniel Posádka | Team noname 36839 | 10 | 90 | 348 | 258 | 25.9 | 3 | 32 | 29 | 9 |
11 | Bořek Pokluda | Hk baník sokolov† | 10 | 100 | 397 | 297 | 25.2 | 5 | 43 | 38 | 12 |
12 | Daniel Tyml | Team noname 36838 | 10 | 95 | 381 | 286 | 24.9 | 5 | 36 | 31 | 14 |
13 | Marek Zlatohlávek | Team noname 36840 | 10 | 92 | 371 | 279 | 24.8 | 5 | 33 | 28 | 15 |
14 | Marian Kulhánek | Team noname 36778 | 10 | 94 | 385 | 291 | 24.4 | 10 | 35 | 25 | 29 |