Teamsterkte | ![]() |
|
Keepen | 18 |
|
Verdediging | 15 |
|
Aanval | 19 |
|
Schieten | 13 |
|
Totaal | 16 |
|
Advertentie | |
Siauliu Kaupiniai† | |
Ploeg ID | 16998 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | ![]() |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2013-09-15 (Seizoen 1) |
Divisie | - |
Naam Stadion | siauliai (2300) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Laatste persberichten | |
|