Teamsterkte | ![]() |
|
Keepen | 4 |
|
Verdediging | 1 |
|
Aanval | 2 |
|
Schieten | 1 |
|
Totaal | 2 |
|
Advertentie | |
HD Rīga.........† | |
Ploeg ID | 41594 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | ![]() |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2020-01-28 (Seizoen 22) |
Divisie | ![]() |
Naam Stadion | Arēna HD Rīga........ (2000) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
Nog geen vaantjes verzameld! |
Laatste persberichten | |
|