Lagstyrke | ||
Keeper | 0 |
|
Forsvar | 0 |
|
Angrep | 0 |
|
Skyting | 1 |
|
Totalt | 0 |
|
Reklame | |
KPR Chodaków† | |
Lag ID | 19229 |
Managernavn | Ingen manager |
Land | Polen |
Region | Ukjent |
Etablert | 2016-01-17 (Sesong 9) |
Liga | V.68 (Posisjon 3) |
Stadionnavn | Chodaków (400) |
Lagets hjemmeside | --- |
Nylig samlede vimpler | |
Seneste pressemeldinger | |
|