Lagstyrke | ||
Keeper | 0 |
|
Forsvar | 0 |
|
Angrep | 0 |
|
Skyting | 1 |
|
Totalt | 0 |
|
Reklame | |
Team noname 20109 | |
Lag ID | 20109 |
Managernavn | Ingen manager |
Land | Tsjekkia |
Region | Ukjent |
Etablert | 2013-05-28 (Sesong 1) |
Liga | VI.112 (Posisjon 11) |
Stadionnavn | Stadium noname 20109 (400) |
Lagets hjemmeside | --- |
Nylig samlede vimpler | |
Ingen vimpler samlet enda! |
Seneste pressemeldinger | |
|