
34
Partida da Liga, Rodada 3
Sexta, Setembro 5, 2025
arena
Espectadores: 400
Intervalo: 18:14
Sexta, Setembro 5, 2025
arena
Espectadores: 400
Intervalo: 18:14
26

ARREMESSOS | ATAQUE | DEFESA | PUNIÇÕES | ||||||||||||||||
Time | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
44 | 7 | 22/30 | 10/19 | 2/2 | 4/7 | 15 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
38 | 6 | 20/23 | 5/19 | 1/2 | 5/5 | 13 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 |

RESUMO
1° tempo | ||
![]() ![]() | 1 (00:59) 0 | |
1 (01:30) 1 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 2 (01:56) 1 | |
2 (03:00) 2 | ![]() ![]() | |
2 (04:06) 3 | ![]() ![]() | |
2 (05:01) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (05:37) 4 | |
![]() ![]() | 4 (07:30) 4 | |
4 (09:25) 5 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (09:48) 5 | |
5 (11:02) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (11:30) 6 | |
![]() ![]() | 7 (12:59) 6 | |
7 (13:10) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (14:17) 7 | |
![]() ![]() | 9 (15:16) 7 | |
9 (16:11) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (18:27) 8 | |
![]() ![]() | 11 (18:48) 8 | |
11 (19:17) 9 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (19:40) 9 | |
![]() ![]() | 13 (20:43) 9 | |
![]() ![]() | 14 (21:36) 9 | |
![]() ![]() | 15 (23:04) 9 | |
![]() ![]() | 16 (23:28) 9 | |
16 (23:42) 10 | ![]() ![]() | |
16 (24:17) 11 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (24:54) 11 | |
17 (25:37) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (26:30) 12 | |
18 (27:06) 13 | ![]() ![]() | |
18 (27:47) 14 | ![]() ![]() |
2° tempo | ||
![]() ![]() | 19 (31:14) 14 | |
![]() ![]() | 20 (32:04) 14 | |
20 (32:42) 15 | ![]() ![]() | |
20 (33:14) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (33:36) 16 | |
![]() ![]() | 22 (34:56) 16 | |
![]() ![]() | 23 (37:44) 16 | |
23 (38:02) 17 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (39:51) 17 | |
![]() ![]() | 25 (40:24) 17 | |
25 (41:42) 18 | ![]() ![]() | |
25 (44:14) 19 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (44:25) 19 | |
![]() ![]() | 27 (45:29) 19 | |
27 (48:26) 20 | ![]() ![]() | |
27 (49:11) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (49:36) 21 | |
![]() ![]() | 29 (50:17) 21 | |
![]() ![]() | 30 (51:28) 21 | |
30 (51:55) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 31 (52:48) 22 | |
31 (54:29) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 32 (54:45) 23 | |
32 (56:07) 24 | ![]() ![]() | |
32 (56:43) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 33 (57:22) 25 | |
33 (58:46) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 34 (59:12) 26 |

ESTATÍSTICAS
Jogadores - xxx team geast† | ||||||||||||||||
No. | Jogador | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
9/12 | 75 | 5/5 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
5/8 | 63 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/6 | 67 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
6/13 | 46 | 2/5 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/7 | 71 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Goleiros - xxx team geast† | |||||||||||||
No. | Jogador | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
12/38 | 32 | 1/21 | 5 | 10/15 | 67 | 1/2 | 50 | 0/5 | 0 | 60:00 |
Jogadores - AZS UMK Toruń† | ||||||||||||||||
No. | Jogador | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
8/9 | 89 | 7/7 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
5/10 | 50 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/9 | 33 | 3/3 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
6/11 | 55 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Goleiros - AZS UMK Toruń† | |||||||||||||
No. | Jogador | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
10/44 | 23 | 6/28 | 21 | 4/14 | 29 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33 | 60:00 |

ESCALAÇÃO
![]() ![]() |
Wąs Durajski Górniak Blaszka Chuchra Ochal Śnieżko Wąs Durajski Górniak Blaszka Chuchra Ochal |
Rzedzicki Bartoszewski Wieczerniak Gałka Kamiński Dybalski Wiencek Rzedzicki Bartoszewski Wieczerniak Gałka Kamiński Dybalski |
![]() ![]() |

TÁTICAS NA PARTIDA
1° tempo | 2° tempo | Táticas | 1° tempo | 2° tempo |
Normal | Normal | Importância da partida | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Jogo defensivo | 6-0 | 6-0 |
Equilibrado | Equilibrado | Jogo ofensivo | Equilibrado | Equilibrado |
Equilibrado | Equilibrado | Preferência de arremesso | Equilibrado | Equilibrado |
00:33 | 30:13 | Tempo técnico | 00:33 | 30:13 |
ESTRELAS

FORÇA DAS EQUIPES
Goleiros | |
Goleiros |
Ataque | |
Arremesso |
Defesa |
Goleiros | |
Goleiros |
Ataque | |
Arremesso |
Defesa |