Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Zawodnicy

2 441 987 201
Zdobądź darmowe kredyty!
Notatnik
Ta opcja jest częścią pakietu PRO!

Następny mecz
Okradaci
Mecz ligowy
18.02.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Szacunki eksperta
Cena w kredytach: 10
# Imię Fun SkZ Wiek ŚrO DK Kon Popularność CW
0 Słowacja Dušan Ohrádka Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 60 0/6 27 1 8
0 Finlandia Armas Rautiala Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 57 0/6 22 1 8
0 Bułgaria Yasen Kaneti Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 52 0/6 64 4 8
0 Bułgaria Zahari Naydenov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 41 0/6 47 2 8
0 Bułgaria Rumen Kukev Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 74 0/6 109 4 8
0 Bułgaria Rumen Nedelkov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 56 0/6 53 1 8
0 Bułgaria Ognyan Stoykov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 39 0/6 90 3 8
0 Bułgaria Gercho Kanov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 68 0/6 108 3 8
0 Węgry István Kiszel Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 71 0/6 94 1 8
0 Bułgaria Iliya Simeonov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 71 0/6 75 5 8
0 Dania Adam Falkenberg Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 65 0/6 61 5 8
0 Węgry Mihály Makrai Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 59 0/6 35 6 8
0 Bułgaria Alexander Raklyov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 51 0/6 83 1 8
0 Bułgaria Kincho Ivanov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 65 0/6 8 1 8
0 Bułgaria Ventzislav Punev Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 66 0/6 14 3 8
0 Bułgaria Kostadin Nikolov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 86 0/6 99 6 8
0 Bułgaria Lyuben Todorov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 73 0/6 94 2 8
0 Bułgaria Vartolomei Marekov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 80 0/6 61 4 8
0 Czechy Adrian Luběna Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 57 0/6 96 2 8
0 Bułgaria Kremen Dimov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 60 0/6 82 1 8
0 Bułgaria Bozhil Marinov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 89 0/6 34 2 8
0 Bułgaria Petko Mangarov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 90 0/6 21 3 8
0 Bułgaria Yani Tzonkovski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 84 0/6 25 1 8
0 Bułgaria Stefan Gerginov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 76 0/6 75 4 8
0 Bułgaria Smilen Trifonov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 73 0/6 39 1 8
0 Słowacja Dionýz Paroš Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 49 74 0/6 10 2 8
0 Bułgaria Veselin Sotirov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 49 57 0/6 29 1 8
0 Włochy Giocondo Danesi Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 49 53 0/6 2 1 8
0 Bułgaria Luka Ivanov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 49 75 0/6 77 1 8
0 Bułgaria Boyko Oblakov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 48 75 0/6 98 1 8
0 Bułgaria Nikola Panov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 48 65 0/6 89 1 8
0 Bułgaria Zanko Tinkov Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 48 89 0/6 57 1 8

Objaśnienia

    Kapitan
  Flaga kraju pojawi się tutaj jeśli zawodnik będzie członkiem kadry
    Zawodnik znajduje się na liście transferowej
    Zawodnik jest na rynku wolnych agentów
    Zawodnik jest na sprzedaż
   Gracz jest kontuzjowany
    Ten gracz ma notatkę
    Gracz ma problemy zdrowotne, ale może zostać powołany jeśli zachodzi taka potrzeba.