Plasarea pe locuri bune în statisticile ligii este o dovadă a calității lotului. Statisticile de bază arată cei mai buni jucători după criterii particulare. Cei mai buni jucători la sfârșitul sezonului vor primi un bonus la popularitate, iar cluburile lor vor primi o recompensă financiară de la comisiile ligii.
Sezon:
Ţara:
Liga:
Jucători
Goa | Prenume | Echipa | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Zhou Yuanyun | Royal SKJ† | 5 | 44 | 16 | 60 | 78 | 56.4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | Tamer Ewees | ALGASNAWY FC† | 6 | 34 | 17 | 51 | 60 | 56.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
3 | Natiq Salahov | H.C Sabirabad† | 6 | 31 | 20 | 51 | 59 | 52.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 | Rizvan Camalov | H.C Sabirabad† | 6 | 33 | 16 | 49 | 63 | 52.4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | Mirheydər Ağamalıyey | H.C Sabirabad† | 6 | 34 | 13 | 47 | 61 | 55.7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
6 | Mostafa Bayoumi | ALGASNAWY FC† | 6 | 31 | 16 | 47 | 66 | 47.0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
7 | Wan Xiaodong | Royal SKJ† | 5 | 25 | 18 | 43 | 45 | 55.6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
8 | Cai Ridong | Royal SKJ† | 5 | 24 | 18 | 42 | 47 | 51.1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
9 | Salah Gomaa | ALGASNAWY FC† | 6 | 27 | 14 | 41 | 60 | 45.0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 |
10 | Seymur Məhəmmədov | H.C Sabirabad† | 6 | 36 | 4 | 40 | 48 | 75.0 | 18 | 23 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
11 | Emad Nawfal | ALGASNAWY FC† | 6 | 30 | 6 | 36 | 42 | 71.4 | 8 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | Marne Alen | Uruguay† | 4 | 26 | 9 | 35 | 43 | 60.5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | Tevfiq Məmmədli | H.C Sabirabad† | 6 | 25 | 10 | 35 | 34 | 73.5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
14 | Helios Taretto | Uruguay† | 4 | 20 | 13 | 33 | 43 | 46.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | Bao Xiaolong | Royal SKJ† | 5 | 26 | 6 | 32 | 36 | 72.2 | 14 | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
16 | Xan Dadaşov | H.C Sabirabad† | 6 | 21 | 10 | 31 | 27 | 77.8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 |
17 | Christian Bordi | Uruguay† | 4 | 19 | 11 | 30 | 39 | 48.7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
18 | Callum Cleaver | Team noname 28777 | 3 | 21 | 8 | 29 | 34 | 61.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | Mostafa Otbah | ALGASNAWY FC† | 6 | 24 | 4 | 28 | 30 | 80.0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 |
20 | Muzzie Bacon | Team noname 28777 | 3 | 17 | 9 | 26 | 31 | 54.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Jiang Anlong | Royal SKJ† | 5 | 18 | 6 | 24 | 20 | 90.0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
22 | Alfonso Soler | Uruguay† | 4 | 21 | 2 | 23 | 28 | 75.0 | 11 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Mohammed Chamberlain | Team noname 28777 | 3 | 13 | 10 | 23 | 34 | 38.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
24 | Vladimir Fossati | Uruguay† | 4 | 18 | 4 | 22 | 28 | 64.3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
25 | Samer saber | ALGASNAWY FC† | 6 | 18 | 4 | 22 | 27 | 66.7 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 |
26 | Juan Camilo Celemín | depor cali† | 2 | 16 | 5 | 21 | 24 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Reuben Breacker | Team noname 28777 | 3 | 16 | 4 | 20 | 24 | 66.7 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Auley Ostolaza | Uruguay† | 4 | 11 | 9 | 20 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 |
29 | Taiji Nomura | Dolphins† | 2 | 15 | 3 | 18 | 25 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Álvaro Andrés Pineda | depor cali† | 2 | 15 | 2 | 17 | 17 | 88.2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Motoshige Ueda | Dolphins† | 2 | 10 | 6 | 16 | 23 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
32 | Zhou Xiaolun | Royal SKJ† | 5 | 11 | 4 | 15 | 21 | 52.4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
33 | Yoshi Eida | Dolphins† | 2 | 8 | 7 | 15 | 25 | 32.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Natiq Seyidbəyli | BALAKEN† | 2 | 9 | 5 | 14 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
35 | Talış Mütəllibov | BALAKEN† | 2 | 10 | 3 | 13 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
36 | Guillermo Calle | depor cali† | 2 | 8 | 5 | 13 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | Andrés Felipe Girald... | depor cali† | 2 | 6 | 7 | 13 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
38 | Polad İsmayılzadə | BALAKEN† | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
39 | Mehran Səfərli | BALAKEN† | 2 | 6 | 4 | 10 | 21 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | Yataro Hiraoka | Dolphins† | 2 | 9 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
41 | James Richards | Team noname 28777 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
42 | David Cooke | Team noname 28777 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 |
43 | Oscar Iván Castaño | depor cali† | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
44 | Ryuumei Kashiwagi | Dolphins† | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
45 | Əlisəttar Eloğlu | BALAKEN† | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
46 | Andrés López | depor cali† | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
47 | Hiro Butou | Dolphins† | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Juan Andrés Cañón | depor cali† | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kamel Deraz | ALGASNAWY FC† | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | İbrahim Zərgərli | BALAKEN† | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Portari
Goa | Prenume | Echipa | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Dagoberto Piña | Uruguay† | 4 | 47 | 151 | 104 | 31.1 | 6 | 13 | 7 | 46 |
2 | Ramil Qusarçaylı | BALAKEN† | 2 | 22 | 78 | 56 | 28.2 | 2 | 8 | 6 | 25 |
3 | Kamal Əbilov | H.C Sabirabad† | 6 | 58 | 207 | 149 | 28.0 | 6 | 12 | 6 | 50 |
4 | Liam Whittaker | Team noname 28777 | 3 | 31 | 122 | 91 | 25.4 | 1 | 12 | 11 | 8 |
5 | Kamel Deraz | ALGASNAWY FC† | 6 | 55 | 218 | 163 | 25.2 | 2 | 21 | 19 | 10 |
6 | Juan Andrés Cañón | depor cali† | 2 | 19 | 77 | 58 | 24.7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Song Tiao | Royal SKJ† | 5 | 39 | 183 | 144 | 21.3 | 4 | 15 | 11 | 27 |
8 | Kata Sutou | Dolphins† | 2 | 17 | 82 | 65 | 20.7 | 1 | 6 | 5 | 17 |