射門 | 進攻 | 防守 | 處罰 | ||||||||||||||||
球隊 | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Ragadozók KC† | 41 | 10 | 18/22 | 12/27 | 2/2 | 10/10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Team noname 45184 | 31 | 9 | 12/23 | 5/15 | 2/2 | 2/3 | 7 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
總結
上半場 | ||
Ádám Jósika | 1 (00:23) 0 | |
1 (00:55) 1 | Zsombor Hunyadi | |
Ádám Kováts (A) | 2 (01:36) 1 | |
2 (02:56) 2 | Zsombor Hunyadi | |
Zoltán Munk (A) | 3 (03:23) 2 | |
Zsolt Szabados | 4 (06:04) 2 | |
4 (08:36) 3 | Zsombor Hunyadi (A) | |
Balázs Bederna | 5 (10:01) 3 | |
Balázs Bederna (A) | 6 (11:38) 3 | |
6 (12:01) 4 | Zsombor Hunyadi | |
Zoltán Munk | 7 (13:34) 4 | |
7 (16:00) 5 | Károly Berecz | |
Ádám Kováts (A) | 8 (16:19) 5 | |
Ferenc Hartman | 9 (18:42) 5 | |
9 (18:52) 6 | Alfonz Sárosi (A) | |
Balázs Bederna (A) | 10 (19:08) 6 | |
Zoltán Munk (A) | 11 (19:43) 6 | |
11 (22:56) 7 | Zoltán Kanyó | |
11 (25:25) 8 | Károly Berecz (A) | |
Zsolt Szabados | 12 (26:01) 8 | |
12 (26:18) 9 | Alfonz Kuncz (A) | |
Zoltán Munk (A) | 13 (28:04) 9 | |
Ádám Jósika (A) | 14 (29:52) 9 |
下半場 | ||
Zsolt Szabados | 15 (30:46) 9 | |
15 (31:08) 10 | Alfonz Sárosi (A) | |
15 (33:50) 11 | Zsombor Hunyadi | |
Ferenc Hartman (A) | 16 (34:22) 11 | |
Balázs Bederna (A) | 17 (36:28) 11 | |
Ferenc Hartman | 18 (37:06) 11 | |
18 (37:31) 12 | Zsombor Hunyadi | |
18 (40:16) 13 | Károly Berecz | |
Zoltán Munk | 19 (40:45) 13 | |
Ádám Kováts (A) | 20 (41:12) 13 | |
20 (42:52) 14 | Károly Berecz (A) | |
Zsolt Szabados (A) | 21 (43:13) 14 | |
Zsolt Szabados (A) | 22 (43:36) 14 | |
Zoltán Munk | 23 (44:32) 14 | |
Zsolt Szabados | 24 (45:00) 14 | |
Ádám Kováts | 25 (46:07) 14 | |
25 (46:55) 15 | Zoltán Kanyó | |
25 (47:25) 16 | Alfonz Sárosi (A) | |
Ádám Jósika | 26 (51:10) 16 | |
Zoltán Munk | 27 (53:05) 16 | |
Zsolt Szabados | 28 (53:34) 16 | |
Ferenc Hartman (A) | 29 (55:11) 16 | |
29 (55:28) 17 | Gábor Sárkány (A) | |
Ádám Jósika (A) | 30 (55:53) 17 | |
Balázs Bederna | 31 (56:35) 17 | |
31 (56:54) 18 | Alfonz Kuncz | |
Ferenc Hartman (A) | 32 (57:44) 18 | |
32 (58:12) 19 | Zsombor Hunyadi |
統計數據
球員 - Ragadozók KC† | ||||||||||||||||
No. | 球員 | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Zsolt Szabados | 7/7 | 100 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Zoltán Munk | 7/15 | 47 | 4/5 | 3/10 | 0/0 | 2/2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ádám Jósika | 4/9 | 44 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Balázs Bederna | 5/9 | 56 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ferenc Hartman | 5/7 | 71 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ádám Kováts | 4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
守門員 - Ragadozók KC† | |||||||||||||
No. | 球員 | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Norbert Huszti | 12/31 | 39 | 6/18 | 33 | 6/11 | 55 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 60:00 |
球員 - Team noname 45184 | ||||||||||||||||
No. | 球員 | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Gábor Sárkány | 1/6 | 17 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Alfonz Kuncz | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Károly Berecz | 4/9 | 44 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Zsombor Hunyadi | 7/11 | 64 | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 1/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Zoltán Kanyó | 2/6 | 33 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Alfonz Sárosi | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
守門員 - Team noname 45184 | |||||||||||||
No. | 球員 | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Lehel Schwarcz | 9/41 | 22 | 2/20 | 10 | 7/19 | 37 | 0/2 | 0 | 0/10 | 0 | 60:00 |
出場陣容
比賽戰術
上半場 | 下半場 | 戰術 | 上半場 | 下半場 |
正常 | 正常 | 比賽重要性 | 正常 | 正常 |
6-0 | 6-0 | 防守打法 | 6-0 | 6-0 |
平衡 | 平衡 | 進攻打法 | 平衡 | 平衡 |
平衡 | 平衡 | 射門優先權 | 平衡 | 平衡 |
00:23 | 30:38 | 暫停 | 00:23 | 30:38 |
明星球員
1
2
3
球隊實力
守門員 | |
守門員 |
進攻 | |
先發陣容 | |
射門 |
防守 | |
先發陣容 |
守門員 | |
守門員 |
進攻 | |
先發陣容 | |
射門 |
防守 | |
先發陣容 |