
33
聯賽比賽, 比賽日 10
星期三, 九月 17, 2025
Stadium noname 37925
觀眾: 400
半場: 17:13
星期三, 九月 17, 2025
Stadium noname 37925
觀眾: 400
半場: 17:13
25

射門 | 進攻 | 防守 | 處罰 | ||||||||||||||||
球隊 | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
43 | 6 | 24/30 | 7/17 | 2/2 | 6/6 | 16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
34 | 9 | 15/20 | 7/20 | 3/3 | 3/4 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 |

總結
上半場 | ||
![]() ![]() | 1 (00:23) 0 | |
1 (01:16) 1 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 2 (01:34) 1 | |
![]() ![]() | 3 (03:24) 1 | |
3 (04:34) 2 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (05:21) 2 | |
4 (05:36) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (08:36) 3 | |
![]() ![]() | 6 (09:34) 3 | |
6 (10:05) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (11:43) 4 | |
![]() ![]() | 8 (13:11) 4 | |
![]() ![]() | 9 (14:58) 4 | |
![]() ![]() | 10 (17:11) 4 | |
10 (17:26) 5 | ![]() ![]() | |
10 (17:57) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 11 (19:59) 6 | |
11 (20:57) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (21:22) 7 | |
![]() ![]() | 13 (21:59) 7 | |
13 (22:23) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (23:23) 8 | |
14 (23:48) 9 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (24:01) 9 | |
15 (24:40) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (26:27) 10 | |
16 (27:22) 11 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (27:40) 11 | |
17 (28:32) 12 | ![]() ![]() | |
17 (29:36) 13 | ![]() ![]() |
下半場 | ||
![]() ![]() | 18 (31:14) 13 | |
18 (32:32) 14 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 19 (33:48) 14 | |
![]() ![]() | 20 (34:38) 14 | |
20 (35:06) 15 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (36:15) 15 | |
![]() ![]() | 22 (37:01) 15 | |
22 (38:09) 16 | ![]() ![]() | |
22 (39:03) 17 | ![]() ![]() | |
22 (41:15) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 23 (42:41) 18 | |
23 (44:15) 19 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (44:38) 19 | |
24 (45:46) 20 | ![]() ![]() | |
24 (46:15) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (46:47) 21 | |
![]() ![]() | 26 (47:23) 21 | |
![]() ![]() | 27 (49:41) 21 | |
27 (49:57) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (50:18) 22 | |
28 (50:45) 23 | ![]() ![]() | |
28 (52:54) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 29 (53:41) 24 | |
![]() ![]() | 30 (54:17) 24 | |
![]() ![]() | 31 (55:11) 24 | |
31 (55:33) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 32 (55:45) 25 | |
![]() ![]() | 33 (59:24) 25 |

統計數據
球員 - Team noname 37925 | ||||||||||||||||
No. | 球員 | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
6/11 | 55 | 5/5 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
8/11 | 73 | 4/5 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
8/9 | 89 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
2/5 | 40 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/8 | 63 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
守門員 - Team noname 37925 | |||||||||||||
No. | 球員 | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
9/34 | 26 | 2/17 | 12 | 7/14 | 50 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 60:00 |
球員 - Moissannes† | ||||||||||||||||
No. | 球員 | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
4/6 | 67 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/8 | 38 | 3/3 | 0/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
5/5 | 100 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
7/14 | 50 | 2/3 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
守門員 - Moissannes† | |||||||||||||
No. | 球員 | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
10/43 | 23 | 5/29 | 17 | 5/12 | 42 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 60:00 |

出場陣容
![]() ![]() |
Bonnefont Caudal Brisard Delabre Froment Prats Kozlowski Bonnefont Caudal Brisard Delabre Froment Prats |
Wahl Cantosse Nogues Germany Brin Turbe Villar Wahl Cantosse Nogues Germany Brin Turbe |
![]() ![]() |

比賽戰術
上半場 | 下半場 | 戰術 | 上半場 | 下半場 |
正常 | 正常 | 比賽重要性 | 正常 | 正常 |
6-0 | 6-0 | 防守打法 | 6-0 | 6-0 |
平衡 | 平衡 | 進攻打法 | 平衡 | 平衡 |
平衡 | 平衡 | 射門優先權 | 平衡 | 平衡 |
00:23 | 30:28 | 暫停 | 00:23 | 30:28 |
明星球員

球隊實力
守門員 | |
守門員 |
進攻 | |
射門 |
防守 |
守門員 | |
守門員 |
進攻 | |
射門 |
防守 |