Високі місця у статистиці ліги — доказ якості складу команди. Статистика показує найкращих гравців по окремих критеріях. Найкращі гравці у кінці сезону отримають бонус до своєї популярності, а їх клуби — фінансову винагороду від ліги.
Сезон:
Країна:
Ліга:
Гравці
Поз | Ім’я | Команда | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | José Luis Carriles | Mallorca† | 23 | 128 | 89 | 217 | 264 | 48.5 | 0 | 0 | 67 | 27 | 12 | 12 | 12 | 0 |
2 | Moisés Diego | Team noname 32253 | 23 | 126 | 74 | 200 | 256 | 49.2 | 0 | 0 | 45 | 20 | 14 | 10 | 19 | 0 |
3 | Francisco Binuesa | Club Magic† | 23 | 130 | 69 | 199 | 237 | 54.9 | 0 | 0 | 52 | 24 | 10 | 11 | 14 | 0 |
4 | Naím Escartín | Valdelagrana Stars† | 23 | 123 | 76 | 199 | 227 | 54.2 | 0 | 0 | 68 | 14 | 22 | 8 | 20 | 0 |
5 | Manuel Román | villa de alagon 1272 | 23 | 122 | 77 | 199 | 241 | 50.6 | 0 | 0 | 56 | 20 | 11 | 7 | 18 | 1 |
6 | Jorge Macías | villa de alagon 1272 | 23 | 127 | 71 | 198 | 239 | 53.1 | 0 | 0 | 50 | 24 | 20 | 12 | 14 | 0 |
7 | Sergio Espinosa | Team noname 32253 | 23 | 142 | 55 | 197 | 271 | 52.4 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 12 | 19 | 1 |
8 | Iván Melián | CSM Rapid Bucharest† | 23 | 121 | 76 | 197 | 240 | 50.4 | 0 | 0 | 38 | 20 | 23 | 8 | 18 | 0 |
9 | Bittor Zulueta | Century† | 23 | 136 | 60 | 196 | 247 | 55.1 | 0 | 0 | 62 | 18 | 10 | 10 | 14 | 0 |
10 | Alejandro Huidobro | Shana Team† | 23 | 134 | 62 | 196 | 248 | 54.0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 14 | 12 | 12 | 0 |
11 | Ricardo Meabe | Club Magic† | 23 | 133 | 62 | 195 | 243 | 54.7 | 0 | 0 | 41 | 17 | 17 | 12 | 12 | 0 |
12 | Roberto Molina | Molins De Rei† | 23 | 130 | 65 | 195 | 234 | 55.6 | 0 | 0 | 52 | 22 | 22 | 16 | 11 | 0 |
13 | David Tacón | Shana Team† | 23 | 114 | 81 | 195 | 226 | 50.4 | 0 | 0 | 58 | 16 | 15 | 10 | 12 | 2 |
14 | Roque Arrese | Team noname 32242 | 23 | 130 | 60 | 190 | 246 | 52.8 | 0 | 0 | 43 | 16 | 16 | 14 | 12 | 0 |
15 | Javier Aramburu | RED DEVILS 26082 † | 23 | 129 | 61 | 190 | 251 | 51.4 | 0 | 0 | 43 | 15 | 24 | 9 | 16 | 0 |
16 | Esteban Solano | Valdelagrana Stars† | 23 | 125 | 65 | 190 | 246 | 50.8 | 0 | 0 | 55 | 17 | 10 | 8 | 11 | 2 |
17 | Miguel Casal | Shana Team† | 23 | 113 | 77 | 190 | 215 | 52.6 | 0 | 0 | 68 | 19 | 9 | 13 | 9 | 0 |
18 | Jaime Aladro | Team noname 32263 | 23 | 123 | 66 | 189 | 239 | 51.5 | 0 | 0 | 58 | 12 | 10 | 11 | 13 | 0 |
19 | Gerardo Lozano | Mallorca† | 23 | 158 | 30 | 188 | 203 | 77.8 | 70 | 85 | 38 | 23 | 9 | 11 | 16 | 0 |
20 | Álvaro Navío | Team noname 32263 | 23 | 130 | 58 | 188 | 227 | 57.3 | 0 | 0 | 67 | 23 | 15 | 14 | 17 | 0 |
21 | Raúl Posadas | villa de alagon 1272 | 23 | 129 | 59 | 188 | 246 | 52.4 | 0 | 0 | 54 | 18 | 16 | 12 | 20 | 3 |
22 | Eugenio Peña | Molins De Rei† | 23 | 123 | 65 | 188 | 246 | 50.0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 |
23 | Sergiu Viorel Teodor... | Dedamus† | 23 | 115 | 73 | 188 | 224 | 51.3 | 0 | 0 | 42 | 13 | 21 | 8 | 15 | 0 |
24 | Jonathan Redondo | RED DEVILS 26082 † | 23 | 116 | 68 | 184 | 222 | 52.3 | 0 | 0 | 68 | 20 | 12 | 9 | 15 | 0 |
25 | Francisco Pérez | Century† | 23 | 118 | 64 | 182 | 239 | 49.4 | 0 | 0 | 37 | 23 | 21 | 8 | 15 | 1 |
26 | Manuel Orjales | Team noname 32253 | 23 | 116 | 66 | 182 | 181 | 64.1 | 0 | 0 | 57 | 17 | 15 | 11 | 32 | 2 |
27 | Juan Manuel Crespo | Team noname 32244 | 23 | 105 | 76 | 181 | 207 | 50.7 | 0 | 0 | 65 | 19 | 14 | 9 | 18 | 1 |
28 | Juan Calzada | Mallorca† | 23 | 116 | 64 | 180 | 212 | 54.7 | 0 | 0 | 47 | 24 | 24 | 15 | 12 | 0 |
29 | Antonio Vara | Team noname 32244 | 23 | 114 | 65 | 179 | 232 | 49.1 | 0 | 0 | 60 | 24 | 11 | 13 | 27 | 2 |
30 | Juan Francisco Folga... | Valdelagrana Stars† | 23 | 127 | 51 | 178 | 243 | 52.3 | 0 | 0 | 46 | 26 | 17 | 11 | 12 | 1 |
31 | Arturo Azuela | Club Magic† | 23 | 112 | 66 | 178 | 242 | 46.3 | 0 | 0 | 48 | 33 | 11 | 11 | 9 | 0 |
32 | Francisco Arlandis | Team noname 32242 | 23 | 107 | 71 | 178 | 202 | 53.0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 12 | 9 | 13 | 0 |
33 | Julián San Bartolomé | Team noname 32244 | 23 | 127 | 50 | 177 | 228 | 55.7 | 0 | 0 | 20 | 19 | 24 | 9 | 20 | 1 |
34 | Simeón Mira | CSM Rapid Bucharest† | 23 | 116 | 61 | 177 | 232 | 50.0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 12 | 15 | 15 | 1 |
35 | José María López | Team noname 32242 | 23 | 119 | 57 | 176 | 224 | 53.1 | 0 | 0 | 58 | 25 | 8 | 14 | 12 | 0 |
36 | Francisco Piña | Mallorca† | 23 | 119 | 56 | 175 | 234 | 50.9 | 0 | 0 | 56 | 19 | 8 | 11 | 21 | 1 |
37 | Javier Guillo | CSM Rapid Bucharest† | 23 | 109 | 63 | 172 | 211 | 51.7 | 0 | 0 | 67 | 24 | 14 | 10 | 20 | 1 |
38 | Gonzalo Casajús | RED DEVILS 26082 † | 23 | 111 | 59 | 170 | 213 | 52.1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 11 | 12 | 15 | 0 |
39 | Samuel Ormaechea | Team noname 32263 | 23 | 108 | 62 | 170 | 212 | 50.9 | 0 | 0 | 35 | 22 | 8 | 9 | 20 | 0 |
40 | Juraj Bilický | Dedamus† | 23 | 107 | 62 | 169 | 220 | 48.6 | 0 | 0 | 60 | 16 | 15 | 11 | 19 | 3 |
41 | Felix Hudík | Dedamus† | 23 | 113 | 55 | 168 | 241 | 46.9 | 0 | 0 | 61 | 16 | 12 | 12 | 22 | 1 |
42 | Antón Herce | Molins De Rei† | 23 | 108 | 59 | 167 | 241 | 44.8 | 0 | 0 | 42 | 12 | 7 | 10 | 15 | 0 |
43 | Antonio José Vázquez | Team noname 32263 | 23 | 130 | 36 | 166 | 189 | 68.8 | 72 | 92 | 46 | 18 | 12 | 10 | 20 | 1 |
44 | Jorge Villaseca | Century† | 23 | 110 | 56 | 166 | 227 | 48.5 | 0 | 0 | 37 | 15 | 11 | 12 | 17 | 0 |
45 | Carlos Casal | Valdelagrana Stars† | 23 | 141 | 24 | 165 | 185 | 76.2 | 73 | 92 | 35 | 24 | 10 | 11 | 16 | 0 |
46 | Xabi Corral | CSM Rapid Bucharest† | 23 | 135 | 30 | 165 | 172 | 78.5 | 71 | 81 | 62 | 25 | 9 | 12 | 19 | 0 |
47 | Valdemārs Švābe | Dedamus† | 23 | 132 | 31 | 163 | 176 | 75.0 | 71 | 83 | 32 | 19 | 9 | 15 | 19 | 0 |
48 | Felipe Berciano | Shana Team† | 23 | 148 | 14 | 162 | 195 | 75.9 | 60 | 78 | 67 | 32 | 10 | 12 | 21 | 1 |
49 | Abai Fraile | Century† | 23 | 127 | 34 | 161 | 184 | 69.0 | 62 | 85 | 27 | 17 | 11 | 11 | 14 | 0 |
50 | Dani Parralejo | Molins De Rei† | 23 | 134 | 26 | 160 | 194 | 69.1 | 62 | 83 | 81 | 11 | 14 | 12 | 20 | 0 |
Воротарі
Поз | Ім’я | Команда | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Alfonso Gondorillas | Team noname 32244 | 23 | 264 | 882 | 618 | 29.9 | 17 | 82 | 65 | 21 |
2 | Juan Francisco Ríos | Century† | 23 | 262 | 902 | 640 | 29.0 | 16 | 78 | 62 | 21 |
3 | Alejandro Barrena | Mallorca† | 23 | 238 | 857 | 619 | 27.8 | 20 | 84 | 64 | 24 |
4 | Sergio Urones | Shana Team† | 23 | 243 | 882 | 639 | 27.6 | 17 | 76 | 59 | 22 |
5 | Javier Abad | Team noname 32242 | 23 | 241 | 893 | 652 | 27.0 | 20 | 85 | 65 | 24 |
6 | Lázaro Narváez | Dedamus† | 23 | 251 | 938 | 687 | 26.8 | 18 | 91 | 73 | 20 |
7 | Renato González | Team noname 32253 | 23 | 233 | 881 | 648 | 26.4 | 22 | 87 | 65 | 25 |
8 | Francisco Teixidó | Club Magic† | 23 | 216 | 818 | 602 | 26.4 | 8 | 73 | 65 | 11 |
9 | Francisco Marco | villa de alagon 1272 | 23 | 231 | 878 | 647 | 26.3 | 21 | 83 | 62 | 25 |
10 | Eduardo Arzábal | Molins De Rei† | 23 | 231 | 879 | 648 | 26.3 | 16 | 80 | 64 | 20 |
11 | Benito Zarzuela | Valdelagrana Stars† | 23 | 218 | 862 | 644 | 25.3 | 14 | 80 | 66 | 18 |
12 | Manuel Salmerón | RED DEVILS 26082 † | 23 | 230 | 911 | 681 | 25.2 | 20 | 82 | 62 | 24 |
13 | Félix Armentia | Team noname 32263 | 23 | 216 | 869 | 653 | 24.9 | 13 | 87 | 74 | 15 |
14 | Álex Topete | CSM Rapid Bucharest† | 23 | 216 | 877 | 661 | 24.6 | 13 | 86 | 73 | 15 |