在联赛统计中的好排名是球队球员的质量的证明。统计根据特别的准则显示最佳球员。每个赛季的最佳球员将获得额外的流行度并且他们的俱乐部将会从联赛委员会那获得奖励。
赛季:
国家:
联赛:
球员
排名 | 姓名 | 球队 | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | József Szombati | Jaguár† | 36 | 237 | 98 | 335 | 422 | 56.2 | 0 | 0 | 69 | 40 | 23 | 15 | 25 | 1 |
2 | Frigyes Magnoni | HNDTKC† | 36 | 208 | 117 | 325 | 388 | 53.6 | 0 | 0 | 73 | 25 | 38 | 16 | 21 | 0 |
3 | Richárd Baghy | Cunder kézisuli† | 36 | 218 | 101 | 319 | 405 | 53.8 | 0 | 0 | 53 | 28 | 21 | 18 | 34 | 2 |
4 | Valter Csollán | Team noname 39529 | 36 | 211 | 107 | 318 | 391 | 54.0 | 0 | 0 | 55 | 29 | 16 | 16 | 21 | 1 |
5 | Bulcsú Török | Team noname 38835 | 36 | 217 | 98 | 315 | 406 | 53.4 | 0 | 0 | 61 | 28 | 41 | 18 | 26 | 0 |
6 | Elek Szarvas | VESZPREM 38864 † | 36 | 208 | 101 | 309 | 387 | 53.7 | 0 | 0 | 74 | 30 | 21 | 16 | 27 | 2 |
7 | Árpád Wenczel | Lacháza Hungary Hand | 36 | 204 | 101 | 305 | 364 | 56.0 | 0 | 0 | 114 | 38 | 15 | 22 | 26 | 1 |
8 | Antal Zakariás | toth sz† | 36 | 185 | 120 | 305 | 341 | 54.3 | 0 | 0 | 75 | 38 | 18 | 16 | 16 | 0 |
9 | Gellért Tábory | HNDTKC† | 36 | 172 | 133 | 305 | 358 | 48.0 | 0 | 0 | 97 | 41 | 17 | 19 | 21 | 0 |
10 | Róbert Vásárhelyi | Team noname 38835 | 36 | 205 | 97 | 302 | 386 | 53.1 | 0 | 0 | 52 | 32 | 17 | 18 | 24 | 2 |
11 | Áron Bencsik | VESZPREM 38864 † | 36 | 192 | 108 | 300 | 358 | 53.6 | 0 | 0 | 51 | 35 | 20 | 15 | 26 | 1 |
12 | Balázs Borbély | Lacháza Hungary Hand | 36 | 193 | 105 | 298 | 396 | 48.7 | 0 | 0 | 84 | 20 | 21 | 17 | 24 | 0 |
13 | Eduárd Kőbán | Team noname 38835 | 36 | 186 | 112 | 298 | 354 | 52.5 | 0 | 0 | 115 | 36 | 16 | 14 | 14 | 0 |
14 | Lipót Szauer | Team noname 39548 | 36 | 193 | 104 | 297 | 380 | 50.8 | 0 | 0 | 111 | 27 | 16 | 11 | 22 | 1 |
15 | Titusz Almássy | Team noname 38880 | 36 | 192 | 102 | 294 | 377 | 50.9 | 0 | 0 | 89 | 33 | 24 | 19 | 27 | 0 |
16 | András Deme | Team noname 38879 | 36 | 185 | 108 | 293 | 401 | 46.1 | 0 | 0 | 114 | 31 | 13 | 13 | 25 | 2 |
17 | János Paál | Team noname 38879 | 36 | 203 | 89 | 292 | 377 | 53.8 | 0 | 0 | 59 | 31 | 35 | 20 | 34 | 4 |
18 | Örs Széll | Team noname 39564 | 36 | 184 | 107 | 291 | 338 | 54.4 | 0 | 0 | 66 | 31 | 29 | 17 | 30 | 0 |
19 | Endre Búza | Cunder kézisuli† | 36 | 179 | 112 | 291 | 373 | 48.0 | 0 | 0 | 81 | 37 | 30 | 16 | 24 | 1 |
20 | András Kazal | Jaguár† | 36 | 190 | 98 | 288 | 355 | 53.5 | 0 | 0 | 90 | 30 | 31 | 20 | 29 | 2 |
21 | László Cseke | Cunder kézisuli† | 36 | 193 | 94 | 287 | 379 | 50.9 | 0 | 0 | 82 | 36 | 9 | 18 | 23 | 0 |
22 | Zsombor Rappai | Greep Street† | 36 | 196 | 90 | 286 | 355 | 55.2 | 0 | 0 | 96 | 34 | 13 | 17 | 25 | 0 |
23 | Gellért Falusi | Team noname 38880 | 36 | 194 | 91 | 285 | 368 | 52.7 | 0 | 0 | 62 | 38 | 22 | 17 | 29 | 3 |
24 | Mihály Gyurkó | Team noname 39564 | 36 | 188 | 97 | 285 | 362 | 51.9 | 0 | 0 | 65 | 41 | 11 | 20 | 31 | 2 |
25 | Szilárd Gálos | HNDTKC† | 36 | 183 | 101 | 284 | 338 | 54.1 | 0 | 0 | 50 | 34 | 18 | 13 | 30 | 1 |
26 | Gyula Rózsa | Greep Street† | 36 | 180 | 104 | 284 | 361 | 49.9 | 0 | 0 | 46 | 35 | 22 | 16 | 22 | 1 |
27 | Dénes Kulcsár | Team noname 38879 | 36 | 194 | 87 | 281 | 349 | 55.6 | 0 | 0 | 91 | 35 | 26 | 14 | 22 | 1 |
28 | István Baradlay | Lacháza Hungary Hand | 36 | 189 | 92 | 281 | 356 | 53.1 | 0 | 0 | 70 | 29 | 29 | 19 | 24 | 0 |
29 | Kelemen Péter | Team noname 39548 | 36 | 188 | 93 | 281 | 361 | 52.1 | 0 | 0 | 79 | 35 | 16 | 15 | 23 | 2 |
30 | Zoltán Baksa | toth sz† | 36 | 177 | 104 | 281 | 359 | 49.3 | 0 | 0 | 56 | 20 | 29 | 19 | 22 | 1 |
31 | Zoltán Pásztor | Greep Street† | 36 | 179 | 100 | 279 | 338 | 53.0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 19 | 17 | 27 | 1 |
32 | Donát Bozó | Team noname 39529 | 36 | 185 | 93 | 278 | 345 | 53.6 | 0 | 0 | 111 | 38 | 25 | 13 | 29 | 0 |
33 | István Egri | Jaguár† | 36 | 183 | 93 | 276 | 347 | 52.7 | 0 | 0 | 79 | 37 | 13 | 20 | 23 | 1 |
34 | Sándor Széll | VESZPREM 38864 † | 36 | 180 | 96 | 276 | 359 | 50.1 | 0 | 0 | 87 | 52 | 32 | 17 | 22 | 1 |
35 | Máté Dömötör | toth sz† | 36 | 173 | 102 | 275 | 347 | 49.9 | 0 | 0 | 81 | 40 | 20 | 20 | 19 | 1 |
36 | Boldizsár Csáki | Man. City† | 36 | 175 | 99 | 274 | 351 | 49.9 | 0 | 0 | 61 | 32 | 29 | 16 | 24 | 2 |
37 | Mihály Kalmár | Team noname 39529 | 36 | 171 | 100 | 271 | 331 | 51.7 | 0 | 0 | 86 | 32 | 27 | 17 | 18 | 0 |
38 | Roland Ferenczi | Team noname 38880 | 36 | 229 | 40 | 269 | 290 | 79.0 | 113 | 138 | 48 | 33 | 17 | 15 | 29 | 2 |
39 | Zsolt Baksa | Team noname 39564 | 36 | 171 | 96 | 267 | 360 | 47.5 | 0 | 0 | 63 | 28 | 27 | 18 | 32 | 2 |
40 | Tibor Héderváry | Lacháza Hungary Hand | 36 | 218 | 48 | 266 | 295 | 73.9 | 104 | 133 | 72 | 45 | 21 | 13 | 21 | 0 |
41 | Ábel Zelenkó | Man. City† | 36 | 179 | 85 | 264 | 342 | 52.3 | 0 | 0 | 74 | 33 | 19 | 24 | 27 | 2 |
42 | Róbert Bakics | toth sz† | 36 | 230 | 32 | 262 | 304 | 75.7 | 105 | 128 | 60 | 33 | 21 | 14 | 24 | 0 |
43 | Máté Huszár | Man. City† | 36 | 221 | 40 | 261 | 313 | 70.6 | 104 | 140 | 115 | 28 | 20 | 17 | 24 | 0 |
44 | Viktor Zsoldos | Team noname 38880 | 36 | 164 | 94 | 258 | 326 | 50.3 | 0 | 0 | 92 | 36 | 25 | 19 | 21 | 1 |
45 | András Iván | Team noname 39564 | 36 | 212 | 45 | 257 | 294 | 72.1 | 99 | 125 | 131 | 30 | 8 | 19 | 26 | 0 |
46 | Péter Pál Érsek | HNDTKC† | 36 | 210 | 47 | 257 | 301 | 69.8 | 94 | 125 | 128 | 31 | 14 | 15 | 20 | 0 |
47 | Alajos Wolf | VESZPREM 38864 † | 36 | 215 | 40 | 255 | 282 | 76.2 | 109 | 130 | 101 | 45 | 22 | 16 | 31 | 2 |
48 | Máté Sipos | Man. City† | 36 | 160 | 89 | 249 | 339 | 47.2 | 0 | 0 | 90 | 33 | 17 | 17 | 25 | 1 |
49 | Gábor Joó | Team noname 38835 | 36 | 204 | 42 | 246 | 296 | 68.9 | 102 | 135 | 61 | 29 | 19 | 15 | 17 | 0 |
50 | Zoltán Kőbán | Cunder kézisuli† | 36 | 203 | 42 | 245 | 266 | 76.3 | 94 | 124 | 46 | 32 | 19 | 14 | 18 | 0 |
守门员
排名 | 姓名 | 球队 | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Dávid Weisz | Cunder kézisuli† | 36 | 390 | 1349 | 959 | 28.9 | 29 | 126 | 97 | 23 |
2 | Róbert Jánosi | Man. City† | 36 | 391 | 1384 | 993 | 28.3 | 25 | 128 | 103 | 20 |
3 | László Beleznay | Team noname 38835 | 36 | 374 | 1326 | 952 | 28.2 | 23 | 115 | 92 | 20 |
4 | Gergely Szarka | Greep Street† | 36 | 376 | 1349 | 973 | 27.9 | 21 | 114 | 93 | 18 |
5 | Tamás Répás | HNDTKC† | 36 | 377 | 1356 | 979 | 27.8 | 20 | 113 | 93 | 18 |
6 | Károly Süveges | Team noname 39548 | 36 | 367 | 1368 | 1001 | 26.8 | 29 | 121 | 92 | 24 |
7 | Trisztán Akali | Team noname 38880 | 36 | 357 | 1356 | 999 | 26.3 | 19 | 108 | 89 | 18 |
8 | Gábor Várkonyi | Jaguár† | 36 | 349 | 1347 | 998 | 25.9 | 21 | 127 | 106 | 17 |
9 | Kálmán Csák | toth sz† | 36 | 339 | 1344 | 1005 | 25.2 | 24 | 115 | 91 | 21 |
10 | István Dzsudzsák | Lacháza Hungary Hand | 36 | 325 | 1334 | 1009 | 24.4 | 26 | 141 | 115 | 18 |
11 | Éliás Kiszely | VESZPREM 38864 † | 36 | 315 | 1293 | 978 | 24.4 | 28 | 124 | 96 | 23 |
12 | Attila Bencsik | Team noname 39564 | 36 | 328 | 1375 | 1047 | 23.9 | 21 | 133 | 112 | 16 |
13 | Attila Dombóvári | Team noname 38879 | 36 | 322 | 1366 | 1044 | 23.6 | 23 | 139 | 116 | 17 |
14 | Lajos Petri | Team noname 39529 | 36 | 314 | 1396 | 1082 | 22.5 | 20 | 113 | 93 | 18 |