Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Odměny za statistiky po základní části: II.1 (Estonsko)

2 425 492 147
Získej kredity zdarma!
Poznámkový blok
Tato funkce je součástí balíku PRO!

Následující zápas
Team noname 46182
Ligový zápas
01.11.2024 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Stát: Liga:

Pořadí podle počtu vstřelených gólů

Pořadí Tým Hráč G Odměna
1 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Mourad Akniouène 242 1 828 877
2 ? Estonsko Team noname 42621 ? Estonsko Uko Lattik 240 1 645 990
3 ? Estonsko Team noname 42916 ? Estonsko Aimo Ilves 228 1 463 102
4 ? Estonsko Team noname 42915 ? Estonsko Karl Koger 226 1 280 214
5 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Belkacem Adjali 194 1 097 326
6 ? Estonsko Team noname 43190 ? Estonsko Rasmus Liit 189 914 439
7 ? Estonsko Team noname 43190 ? Estonsko Viljar Kukk 186 731 551
8 ? Estonsko Team noname 43190 ? Estonsko Heikko Ots 161 548 663
9 ? Estonsko Team noname 42915 ? Estonsko Sander Liiv 154 365 775
10 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Redouane Aouam 152 182 888

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více asistencí, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle počtu asistencí

Pořadí Tým Hráč A Odměna
1 ? Estonsko Team noname 42914 ? Estonsko Kauri Aru 107 1 828 877
2 ? Estonsko Team noname 42621 ? Estonsko Uko Lattik 105 1 645 990
3 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Redouane Aouam 104 1 463 102
4 ? Estonsko Team noname 43190 ? Estonsko Viljar Kukk 103 1 280 214
5 ? Estonsko Team noname 42914 ? Estonsko Ivo Raidoja 100 1 097 326
6 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Belkacem Adjali 81 914 439
7 ? Estonsko Team noname 42916 ? Estonsko Aimo Ilves 80 731 551
8 ? Estonsko Team noname 42916 ? Estonsko Tanel Oja 80 548 663
9 ? Estonsko Team noname 42915 ? Estonsko Karl Koger 70 365 775
10 ? Estonsko Team noname 42915 ? Estonsko Sander Liiv 64 182 888

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více gólů, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle procentuální úspěšnosti zákroků

Pořadí Tým Hráč Sv% Odměna
1 ? Estonsko Team noname 42914 ? Estonsko Kauri Aru 66.80 1 828 877
2 ? Estonsko Nogoom F.C† ? Alžírsko Brahim Ghazi 55.84 1 645 990
3 ? Estonsko Team noname 43190 ? Estonsko Rasmus Toom 50.10 1 463 102
4 ? Estonsko Team noname 41905 ? Estonsko Lembit Õigus 49.69 1 280 214
5 ? Estonsko Team noname 42916 ? Estonsko Jukk Elevant 46.11 1 097 326

Brankáři musí splňovat kritérium minimálního počtu střel (20% z celkového počtu obdržených střel týmu).
V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více zákroků