Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Odměny za statistiky po základní části: V.77 (Slovensko)

2 535 004 137
Získej kredity zdarma!
Poznámkový blok
Tato funkce je součástí balíku PRO!

Následující zápas
Team noname 46168
Ligový zápas
21.09.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Odhad experta
Cena v kreditech: 10
Stát: Liga:

Pořadí podle počtu vstřelených gólů

Pořadí Tým Hráč G Odměna
1 ? Slovensko Team noname 30215 ? Slovensko Filip Fábel 75 814 236
2 ? Slovensko Team noname 30140 ? Slovensko Miroslav Doboš 75 732 812
3 ? Slovensko Team noname 32988 ? Slovensko Bartolomej Peko 73 651 389
4 ? Slovensko Team noname 30140 ? Slovensko Miloslav Cierbus 72 569 965
5 ? Slovensko Team noname 30132 ? Slovensko Tibor Gavura 72 488 541
6 ? Slovensko Team noname 30172 ? Slovensko Samuel Sládek 71 407 118
7 ? Slovensko Team noname 30066 ? Slovensko Igor Lancík 70 325 694
8 ? Slovensko Team noname 30122 ? Slovensko Tadeáš Drobuliak 68 244 271
9 ? Slovensko Team noname 30215 ? Slovensko Vladislav Schwarz 68 162 847
10 ? Slovensko Team noname 30132 ? Slovensko František Micudik 64 81 424

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více asistencí, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle počtu asistencí

Pořadí Tým Hráč A Odměna
1 ? Slovensko Team noname 30069 ? Slovensko Stanislav Hanusa 39 814 236
2 ? Slovensko Team noname 30148 ? Slovensko Martin Ebster 38 732 812
3 ? Slovensko Team noname 30132 ? Slovensko Štefan Moia 36 651 389
4 ? Slovensko Team noname 30110 ? Slovensko Žigmund Portik 36 569 965
5 ? Slovensko Team noname 30215 ? Slovensko Filip Fábel 35 488 541
6 ? Slovensko Team noname 31631 ? Slovensko Samuel Misál 35 407 118
7 ? Slovensko Team noname 31631 ? Slovensko Bystrík Husnaj 35 325 694
8 ? Slovensko Team noname 30140 ? Slovensko Ľudomil Džavan 35 244 271
9 ? Slovensko Tesáre† ? Slovensko Radoslav Piško 34 162 847
10 ? Slovensko Team noname 30066 ? Slovensko Leonard Delinga 34 81 424

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více gólů, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle procentuální úspěšnosti zákroků

Pořadí Tým Hráč Sv% Odměna
1 ? Slovensko Team noname 30215 ? Slovensko Tichomír Hideg 31.91 814 236
2 ? Slovensko Team noname 30177 ? Slovensko Milan Halaška 30.72 732 812
3 ? Slovensko Team noname 30148 ? Slovensko Filip Hanečák 30.47 651 389
4 ? Slovensko Tesáre† ? Slovensko Dezider Lazúr 30.26 569 965
5 ? Slovensko Team noname 30066 ? Slovensko Bystrík Frýželka 29.67 488 541

Brankáři musí splňovat kritérium minimálního počtu střel (20% z celkového počtu obdržených střel týmu).
V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více zákroků