Čas:

Komunikace
Public account
  PRO Zona
1330 kreditů
Koupit kredity
Momentálně se nacházíš ve veřejném přístupovém kontě. Pokud si chceš zahrát hru nebo přispívat do diskuzí, musíš se přihlásit. Pokud jsi nový uživatel, musíš se zaregistrovat.

  Odměny za statistiky po základní části: III.5 (Slovinsko)

2 495 270 825
Oficiální stránka PPM na Facebooku
Dej Like naší stránce na Facebooku a budeš informován o novinkách dříve než ostatní.
Poznámkový blok
Tato funkce je součástí balíku PRO!

Následující zápas
Sanatorium33
Ligový zápas
13.06.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Stát: Liga:

Pořadí podle počtu vstřelených gólů

Pořadí Tým Hráč G Odměna
1 ? Slovinsko RK Zreče 38431 † ? Slovinsko Žan Hribar 127 1 896 158
2 ? Slovinsko Team noname 39279 ? Slovinsko Leon Trebovšek 117 1 706 542
3 ? Slovinsko Team noname 38420 ? Slovinsko Anton Pirc 116 1 516 926
4 ? Slovinsko Team noname 39277 ? Slovinsko Mark Petrovič 114 1 327 311
5 ? Slovinsko Team noname 38417 ? Slovinsko Zlatko Jug 114 1 137 695
6 ? Slovinsko Team noname 39275 ? Slovinsko Miroslav Kuhar 112 948 079
7 ? Slovinsko RK Gorenje† ? Slovinsko Robert Rudonja 112 758 463
8 ? Slovinsko Golden State† ? Slovinsko Aleš Pegan 111 568 847
9 ? Slovinsko Team noname 38412 ? Slovinsko Damjan Pavlič 110 379 232
10 ? Slovinsko Team noname 38412 ? Slovinsko Slobodan Žnidarčič 110 189 616

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více asistencí, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle počtu asistencí

Pořadí Tým Hráč A Odměna
1 ? Slovinsko Team noname 39275 ? Slovinsko Gorazd Švajger 68 1 896 158
2 ? Slovinsko Team noname 38420 ? Slovinsko Gorazd Peterka 67 1 706 542
3 ? Slovinsko Team noname 38412 ? Slovinsko Damjan Pavlič 64 1 516 926
4 ? Slovinsko RK Gorenje† ? Slovinsko Simon Kramberger 64 1 327 311
5 ? Slovinsko Team noname 39277 ? Slovinsko Martin Balažič 63 1 137 695
6 ? Slovinsko Team noname 39267 ? Slovinsko Jože Lešnik 62 948 079
7 ? Slovinsko Team noname 39267 ? Slovinsko Andrej Kovač 60 758 463
8 ? Slovinsko Team noname 39275 ? Slovinsko Lovro Jelenc 60 568 847
9 ? Slovinsko Team noname 38420 ? Slovinsko Anton Pirc 58 379 232
10 ? Slovinsko Team noname 39267 ? Slovinsko Damijan Kristan 58 189 616

V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více gólů, méně odehraných zápasů, vyšší úspěšnost střelby

Pořadí podle procentuální úspěšnosti zákroků

Pořadí Tým Hráč Sv% Odměna
1 ? Slovinsko Team noname 39278 ? Slovinsko Marjan Fras 27.97 1 896 158
2 ? Slovinsko Team noname 39276 ? Slovinsko Andrej Mejač 26.80 1 706 542
3 ? Slovinsko Team noname 38420 ? Slovinsko Rok Kuhar 26.56 1 516 926
4 ? Slovinsko Team noname 39267 ? Slovinsko Anže Šlibar 26.25 1 327 311
5 ? Slovinsko Golden State† ? Slovinsko Dušan Sekelj 26.00 1 137 695

Brankáři musí splňovat kritérium minimálního počtu střel (20% z celkového počtu obdržených střel týmu).
V případě rovnosti rozhodují tato kritéria: více zákroků