時刻:

コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  リーグ最終順位: III.3 (Switzerland)

2,433,847,382
シーズン: 国名: リーグ:

順位 チーム 賞金
1 Switzerland Team noname 37109 (1) 7,286,896
2 Switzerland Team noname 38057 (2) 6,404,499
3 Switzerland Team noname 38058 (3) 5,659,015
4 Switzerland Team noname 37110 (5) 5,035,075
5 Switzerland Team noname 36129 (4) 4,519,014
6 Switzerland Teateam† (7) 4,167,479
7 Switzerland Team noname 38062 (6) 3,896,497
8 Switzerland Team noname 36126 (8) 3,699,238
9 Switzerland Team noname 36130 (11) 3,507,104
10 Switzerland Team noname 38066 (10) 3,320,092
11 Switzerland Team noname 38067 (9) 3,198,264
12 Switzerland HC Dede† (12) 3,078,714
13 Switzerland Team noname 36120 (13) 2,961,440
14 Switzerland HC Red Wings† (14) 2,846,444
上位リーグへの昇格の賞金 賞金
直接昇格 21,860,688
昇格ラウンド通過 21,860,688