
プレーヤータイプ
ゴールキーパー
ゴールキーパー
番号

基本情報 | ||||
名前 | ![]() |
|||
チーム | ![]() |
|||
承認 | 25.12.2013 | |||
殿堂入り年齢 | 16 |
ここはプレーヤーの詳細情報を閲覧できる殿堂のプレーヤー展示です。すべての情報、統計、偉業、属性、履歴は、プレーヤーが殿堂入りした時点のものが記録されます。
キャリアと実績 |
|
---|---|
![]() |
プレーヤーは引退しました |
![]() |
オーバーオールレーティング: 417 |
![]() |
アベレージクオリティ: 71% |
![]() |
現役中の受賞合計: 2 |
![]() |
150 試合出場のマイルストーンに到達 |
![]() |
40 パーセントのセーブ率に到達 |
Att | クオリティ | ||
ゴールキーピング | - | - | |
フィールドプレー | - | - | |
シューティング | - | - | |
ブロッキング | - | - | |
パス | - | - | |
テクニック | - | - | |
スピード | - | - | |
アグレッシブ | - | - |
ゴールキーパー統計 (コンペティティブマッチ) | ||
Les Blaireaux | 合計 | |
出場試合数 | 195 | 195 |
セーブ | 2784 | 2784 |
被シュート | 6762 | 6762 |
失点 | 3978 | 3978 |
セーブ率 | 41.2 | 41.2 |
セーブ (7m) | 156 | 156 |
被シュート (7m) | 502 | 502 |
失点 (7m) | 346 | 346 |
セーブ率 (7m) | 31 | 31 |
スリースター選出 | 76 | 76 |
オールスター | 33 | 33 |
受賞







