チームの強さ | ||
ゴールキーピング | 22 |
|
ディフェンス | 21 |
|
オフェンス | 19 |
|
シューティング | 37 |
|
合計 | 25 |
|
広告掲載 | |
HC Plzeň Bory† | |
チーム ID | 1391 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | Czech Republic |
地域 | 無名 |
創設 | 2013-08-02 (シーズン 1) |
リーグ | - |
アリーナ名 | Slávie (1600) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
|