チームの強さ | ||
ゴールキーピング | 119 |
|
ディフェンス | 76 |
|
オフェンス | 93 |
|
シューティング | 68 |
|
合計 | 89 |
|
広告掲載 | |
HK Stará Ľubovňa | |
チーム ID | 2545 |
マネージャー名 | Sýkora Ján |
国名 | Czech Republic |
地域 | Moravskoslezský kraj |
創設 | 2013-05-27 (シーズン 1) |
リーグ | IV.11 (順位 4) |
アリーナ名 | Družba Arena (1000) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
|