チームの強さ | ||
ゴールキーピング | 170 |
|
ディフェンス | 126 |
|
オフェンス | 131 |
|
シューティング | 107 |
|
合計 | 134 |
|
広告掲載 | |
HK AS Trenčín Stars | |
チーム ID | 40518 |
マネージャー名 | drobec84 |
国名 | Czech Republic |
地域 | Pardubický kraj |
創設 | 2018-09-18 (シーズン 18) |
リーグ | III.5 (順位 10) |
アリーナ名 | Mestská športová hala (20000) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
|