チームの強さ | ||
ゴールキーピング | 14 |
|
ディフェンス | 18 |
|
オフェンス | 13 |
|
シューティング | 23 |
|
合計 | 17 |
|
広告掲載 | |
Black Panthers HK† | |
チーム ID | 42804 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | Sweden |
地域 | 無名 |
創設 | 2019-08-17 (シーズン 21) |
リーグ | - |
アリーナ名 | BLACK PANTHERS ARENA (400) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
最新のプレスリリース | |
18.08.2019 12:59:59
-
1:a Matchen.
|