チームの強さ | ![]() |
|
ゴールキーピング | 23 |
|
ディフェンス | 18 |
|
オフェンス | 20 |
|
シューティング | 24 |
|
合計 | 21 |
|
広告掲載 | |
ŠKH Pezinok 4529 † | |
チーム ID | 4529 |
マネージャー名 | ジェネラルマネージャーがいません |
国名 | ![]() |
地域 | 無名 |
創設 | 2014-07-20 (シーズン 4) |
リーグ | - |
アリーナ名 | SOŠ Arena (2350) |
チームウェブサイト | --- |
最新のペナント | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
最新のプレスリリース | |
|