
球員類型
後衛
後衛
號碼
基本資訊 | ||||
姓名 | ![]() |
|||
球隊 | ![]() |
|||
名人堂 | 8.5.2021 | |||
入選年齡 | 36 |
這是球員在名人堂的展示,在這裡您可以找到球員的詳細資料。包括從球員進入名人堂時所有的資料、統計、成就、屬性和歷史數據。
職業生涯取得的成就 |
|
---|---|
![]() |
球員退休了 |
![]() |
綜合評分: 584 |
![]() |
平均潛力: 80% |
![]() |
全部職業生涯獎勵: 8 |
![]() |
達到 900 場出場的里程碑 |
![]() |
達到 5000 個進球的里程碑 |
![]() |
達到 1000 次助攻的里程碑 |
屬性 | 潛力 | ||
守門 | - | - | |
內場技能 | - | - | |
射門 | - | - | |
封阻 | - | - | |
傳球 | - | - | |
技術 | - | - | |
速度 | - | - | |
侵略性 | - | - |
守門員統計 (正式比賽) | ||
HT Dreefteam | 合計 | |
比賽場次 | 46 | 46 |
撲救次數 | 271 | 271 |
被射門次數 | 1951 | 1951 |
失球數 | 1680 | 1680 |
撲救成功率 | 13.9 | 13.9 |
撲救次數 (7m) | 43 | 43 |
被射門次數 (7m) | 186 | 186 |
失球數 (7m) | 143 | 143 |
撲救成功率 (7m) | 23 | 23 |
三星級球員 | 382 | 382 |
全明星 | 173 | 173 |
獎項







