隊徽

俱樂部錦旗

克羅埃西亞 | |
編號 | 9 |
球隊名稱 | 克羅埃西亞 |
經理姓名 | ![]() |
經理經驗 | 4471 - 專家 |
助理 | 沒有助教 |
國家 | ![]() |
球場名稱 | DALMACIJA (20000) |
球員數量 | 28 |
最大的競爭對手 |
![]() ![]() ![]() |
球隊實力 | ||
守門 | 490 |
|
防守 | 313 |
|
進攻 | 341 |
|
射門 | 309 |
|
合計 | 363 |
|
球衣

守門員球衣
