Snaga tima | ![]() |
|
Branjenje | 47 |
|
Odbrana | 84 |
|
Napad | 104 |
|
Šutiranje | 80 |
|
Ukupno | 79 |
|
Reklama | |
Niemce Piatka | |
Tim ID | 46146 |
Ime menadžera | dzojek |
Država | ![]() |
Regija | Lubelskie |
Osnovan | 2024-12-03 (Sezona 38) |
Liga | ![]() |
Ime dvorane | Leśna Arena (1000) |
Web stranica tima | --- |
Nedavno prikupljene zastavice | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Zadnja izjava za štampu | |
|